Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 117 | Tio Ellinas 1 Sieg | ||
2. | 115 | Dino Zamparelli 4 Siege | ||
3. | 108 | Tom Wrigley 4 Siege | ||
4. | 95 | Lewis Plato 2 Siege | ||
5. | 84 | Daniel Harper 2 Siege | ||
6. | 75 | George Gamble 3 Siege |
Klasse Pro-Am:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 114 | Sebastián Pérez 6 Siege | ||
2. | 107 | Daniel Vaughan 3 Siege | ||
3. | 96 | Jamie Orton 5 Siege | ||
4. | 55 | Justin Sherwood | ||
5. | 54 | Esmee Hawkey | ||
6. | 48 | Rory Collingbourne 2 Siege |
Klasse Am:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 130 | Peter Mangion 9 Siege | ||
2. | 108 | Peter Kyle-Henney 4 Siege | ||
3. | 95 | Iain Dockerill 2 Siege | ||
4. | 65 | Richard Hawken | ||
5. | 57 | Shamus Jennings | ||
6. | 43 | David Fairbrother |