Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 141 | Kiern Jewiss 6 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 103 | Adam Smalley 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 97 | Will Martin 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 91 | Gustav Burton 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 69 | Theo Edgerton 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 62 | Matthew Graham 3 Siege | ![]() | ![]() |
Klasse Pro-Am:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 156 | Charles Rainford 12 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 111 | Nathan Harrison 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 67 | Angus Whiteside | ![]() | ![]() |
4. | 64 | Ryan Ratcliffe | ![]() | ![]() |
5. | 64 | Hugo Ellis | ![]() | ![]() |
6. | 60 | William Aspin 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse Am:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 170 | Josh Stanton 13 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 71 | Nigel Rice | ![]() | ![]() |
3. | 61 | Justin Sherwood 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 60 | Mark Radcliffe 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 34 | Peter Kyle-Henney | ![]() | ![]() |
6. | 12 | Peter Mangion | ![]() | ![]() |