Punkteverteilung: Porsche Supercup - Saison 2021
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber Racing | ||||||||||
27 | R.Lindland | ![]() | 2 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
28 | L.Köhler | ![]() | 91 | 010 | 017 | 09 | 010 | 03 | 020 | 010 | 012 |
29 | L.Heinrich | ![]() | 110 | 02 | 08 | 014 | 012 | 017 | 025 | 012 | 020 |
Lechner Racing | ||||||||||
1 | J.Simmenauer | ![]() | 30 | 00 | 07 | 08 | 06 | 04 | 01 | 02 | 02 |
2 | A.Güven | ![]() | 110 | 00 | 020 | 00 | 014 | 020 | 014 | 025 | 017 |
3 | D.Pereira | ![]() | 71 | 05 | 00 | 020 | 07 | 025 | 010 | 00 | 04 |
4 | T.Ellinas | ![]() | 48 | 08 | 04 | 010 | 09 | 08 | 03 | 06 | 00 |
5 | N.Misslin | ![]() | 5 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 |
GP Elite | ||||||||||
9 | L.Groeneveld | ![]() | 6 | 01 | 00 | 03 | - - | 01 | 00 | 00 | 01 |
10 | D.van Kuijk | ![]() | 16 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | 05 | 03 | 00 |
24 | M.van Splunteren | ![]() | 56 | 00 | 012 | 00 | 08 | 012 | 09 | 07 | 08 |
25 | L.ten Voorde | ![]() | 155 | 025 | 025 | 017 | 025 | 09 | 012 | 017 | 025 |
26 | J.van Kuijk | ![]() | 17 | 00 | 06 | 06 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
* 32 | M.Schuring | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
CLRT | ||||||||||
11 | F.Latorre | ![]() | 61 | 012 | 00 | 012 | 017 | 00 | 06 | 00 | 014 |
12 | S.Palette | ![]() | 17 | 06 | 00 | 04 | - - | 07 | 00 | - - | - - |
* 12/35 | M.Klein | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | |
Pro GT | ||||||||||
19 | D.Boccolacci | ![]() | 81 | 017 | 014 | 05 | 00 | 010 | 08 | 020 | 07 |
20 | J.Evans | ![]() | 111 | 020 | 010 | 025 | 020 | 06 | 07 | 014 | 09 |
21 | C.Mateu | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
22 | S.Denoual | ![]() | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
23 | A.Mason | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
* 33 | R.Berville | ![]() | - | 00 | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | |
* 33 | A.Ghiretti | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
Fach Auto Tech | ||||||||||
6 | C.Zöchling | ![]() | 53 | 014 | 09 | 07 | 00 | 014 | 00 | 04 | 05 |
7 | M.Nakken | ![]() | 21 | 04 | 03 | 00 | 04 | 00 | 02 | 05 | 03 |
* 8 | M.Boulin | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 8 | F.Scherer | ![]() | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Parker Revs Motorsport | ||||||||||
17 | H.King | ![]() | 31 | 07 | - - | 00 | - - | 02 | 04 | 08 | 010 |
* 17/36 | L.Hartog | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
18 | M.Crees | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 18 | G.Findlay | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
14 | L.Laurini | ![]() | 5 | 03 | 01 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
* 14 | J.van Lagen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
15 | P.Sager | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
16 | S.Iaquinta | ![]() | 46 | 09 | 05 | 00 | - - | 00 | 017 | 09 | 06 |
* 16/14 | A.Giardelli | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | |
* 34/14 | M.Sager | ![]() | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
* 37 | G.Quaresmini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
MRS | ||||||||||
* 30 | G.Frangulis | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 30 | M.Verhagen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
* 31 | J.Honkavuori | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
Schnabl Engineering | ||||||||||
* 911 | M.Fassbender | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Klasse ProAm | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Lechner Racing | ||||||||||
5 | N.Misslin | ![]() | 170 | 00 | 020 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
15 | P.Sager | ![]() | 122 | 020 | 017 | 010 | 012 | 020 | 014 | 012 | 017 |
Huber Racing | ||||||||||
27 | R.Lindland | ![]() | 119 | 00 | 025 | 017 | 020 | 014 | 012 | 017 | 014 |
Pro GT | ||||||||||
21 | C.Mateu | ![]() | 100 | 025 | 012 | 012 | 010 | 00 | 017 | 014 | 010 |
22 | S.Denoual | ![]() | 70 | 00 | 014 | 020 | 014 | 00 | 010 | 00 | 012 |
23 | A.Mason | ![]() | 118 | 00 | 010 | 014 | 017 | 017 | 020 | 020 | 020 |
* 33 | R.Berville | ![]() | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | |
Parker Revs Motorsport | ||||||||||
18 | M.Crees | ![]() | 18 | 00 | 09 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - |
MRS | ||||||||||
* 30 | G.Frangulis | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering | ||||||||||
* 911 | M.Fassbender | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft