Nordeuropäische und Deutsche Formel Renault 2000
Nordeuropäischer Formel Renault 2.0 Cup 2013
Der Formel Renault NEC 2013 war die achte Saison des nordeuropäischen Formel Renault 2.0 Cups.
Der Kalender wurde auf 7 Rennwochenenden gekürzt. Mit Silverstone kam ein neuer Austragungsort hinzu während Oschersleben und der Red Bull Ring wegfielen. Insgesamt wurden 17 Rennen ausgetragen.
Wie auch im Formel Renault Eurocup wurden ab 2013 neue Fahrzeuge von Tatuus eingesetzt.
Matt Parry war Sieger des NEC 2013, Zweiter wurde Jack Aitken vor Dennis Olsen.
Der Kalender wurde auf 7 Rennwochenenden gekürzt. Mit Silverstone kam ein neuer Austragungsort hinzu während Oschersleben und der Red Bull Ring wegfielen. Insgesamt wurden 17 Rennen ausgetragen.
Wie auch im Formel Renault Eurocup wurden ab 2013 neue Fahrzeuge von Tatuus eingesetzt.
Matt Parry war Sieger des NEC 2013, Zweiter wurde Jack Aitken vor Dennis Olsen.
Fahrer der Saison
| Pos. | Fahrer | Punkte | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 16 von 17 | |
| 2 | 230 | 16 von 17 | |
| 3 | 211 | 16 von 17 | |
| 4 | 208 | 8 von 17 | |
| 5 | 202 | 10 von 17 | |
| 6 | 190 | 14 von 17 | |
| 7 | 144 | 16 von 17 | |
| 8 | 135 | 16 von 17 | |
| 9 | 127 | 16 von 17 | |
| 10 | 125 | 7 von 17 | |
| 11 | 123 | 16 von 17 | |
| 12 | 122 | 8 von 17 | |
| 13 | 118 | 7 von 17 | |
| 14 | 109 | 16 von 17 | |
| 15 | 98 | 8 von 17 | |
| 16 | 87 | 16 von 17 | |
| 17 | 86 | 16 von 17 | |
| 18 | 81 | 9 von 17 | |
| 19 | 77 | 16 von 17 | |
| 20 | 73 | 9 von 17 | |
| 21 | 62 | 7 von 17 | |
| 22 | 61 | 6 von 17 | |
| 23 | 56 | 5 von 17 | |
| 24 | 56 | 16 von 17 | |
| 25 | 48 | 16 von 17 | |
| 26 | 47 | 8 von 17 | |
| 27 | 45 | 5 von 17 | |
| 28 | 45 | 16 von 17 | |
| 29 | 43 | 5 von 17 | |
| 30 | 43 | 7 von 17 | |
| 31 | 42 | 4 von 17 | |
| 32 | 35 | 16 von 17 | |
| 33 | 26 | 5 von 17 | |
| 34 | 23 | 13 von 17 | |
| 35 | 21 | 14 von 17 | |
| 36 | 20 | 2 von 17 | |
| 37 | 18 | 2 von 17 | |
| 38 | 16 | 2 von 17 | |
| 39 | 15 | 15 von 17 | |
| 40 | 15 | 7 von 17 | |
| 41 | 11 | 7 von 17 | |
| 42 | 8 | 5 von 17 | |
| 43 | 8 | 5 von 17 | |
| 44 | 5 | 3 von 17 | |
| 45 | 5 | 6 von 17 | |
| 46 | 5 | 2 von 17 | |
| 47 | 5 | 2 von 17 | |
| 48 | 4 | 3 von 17 | |
| 49 | 1 | 5 von 17 | |
| 50 | 1 | 2 von 17 | |
| 4 von 17 | |||
| 5 von 17 | |||
| 2 von 17 | |||
| 5 von 17 |