Japanischer Porsche Carrera Cup
Porsche Carrera Cup Japan 2024
Fahrer der Saison
Klasse A
| Pos. | Fahrer | Punkte | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | 257,5 | 11 von 11 | |
| 2 | 176 | 11 von 11 | |
| 3 | 147 | 11 von 11 | |
| 4 | 137 | 7 von 11 | |
| 5 | 116 | 11 von 11 | |
| 6 | 110,5 | 11 von 11 | |
| 7 | 88 | 11 von 11 | |
| 8 | 85,5 | 11 von 11 | |
| 9 | 48,5 | 8 von 11 | |
| 10 | 42 | 11 von 11 | |
| 11 | 39 | 9 von 11 | |
| 12 | 37 | 9 von 11 | |
| 13 | 30 | 6 von 11 | |
| 14 | 29 | 7 von 11 | |
| 15 | 27 | 2 von 11 | |
| 16 | 20,5 | 2 von 11 | |
| 17 | 17 | 1 von 11 | |
| 18 | 9,5 | 4 von 11 | |
| 19 | 9 | 5 von 11 |
Klasse ProAm
| Pos. | Fahrer | Punkte | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | 239,5 | 11 von 11 | |
| 2 | 224 | 11 von 11 | |
| 3 | 181,5 | 11 von 11 | |
| 4 | 62 | 6 von 11 | |
| 2 von 11 |
Klasse Am
| Pos. | Fahrer | Punkte | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | 253,5 | 11 von 11 | |
| 2 | 141 | 8 von 11 | |
| 3 | 127,5 | 11 von 11 | |
| 4 | 121 | 9 von 11 | |
| 5 | 114 | 9 von 11 | |
| 6 | 79 | 7 von 11 | |
| 7 | 38 | 5 von 11 | |
| 8 | 37 | 4 von 11 | |
| 4 von 11 | |||
| 4 von 11 |