Top6 der Fahrerwertung:
Klasse P:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 349 | Joao Barbosa 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 349 | Christian Fittipaldi 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 330 | Ricky Taylor 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 330 | Jordan Taylor 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 318 | Richard Westbrook 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 318 | Michael Valiante 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse PC:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 321 | Colin Braun 4 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 321 | Jon Bennett 4 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 282 | Renger van der Zande 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 260 | Martin Fuentes | ![]() | ![]() |
5. | 255 | Gunnar Jeannette | ![]() | ![]() |
5. | 255 | Frankie Montecalvo | ![]() | ![]() |
Klasse GTLM:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 331 | Kuno II Wittmer 2 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 326 | Jonathan Bomarito 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 317 | Antonio Garcia 4 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 314 | Marc Goossens | ![]() | ![]() |
5. | 309 | Dominik Farnbacher | ![]() | ![]() |
6. | 303 | Patrick Long 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 303 | Michael Christensen 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse GTD:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 304 | Dane Cameron 4 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 295 | Bryce Miller 1 Sieg | ![]() | ![]() |
2. | 295 | Christopher Haase 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 295 | Leh Keen | ![]() | ![]() |
4. | 295 | Cooper MacNeil | ![]() | ![]() |
6. | 293 | Townsend Bell 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 293 | Bill Sweedler 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Braselton (Road Atlanta)
04.10.2014
(Rennen 14 von 14)
Klasse P:
1. Jordan Taylor
1. Ricky Taylor
1. Masimilano Angelelli
2. Joao Barbosa
2. Christian Fittipaldi
2. Sebastien Bourdais
3. Scott Pruett
3. Memo Rojas
3. Scott Dixon
Klasse PC:
1. Alex Popow Karaha
1. Renger van der Zande
1. Mirco Schultis
2. Jon Bennett
2. Colin Braun
2. James Gue
3. Gunnar Jeannette
3. Frankie Montecalvo
Klasse GTLM:
1. Wolf Henzler
1. Bryan Sellers
1. Marco Holzer
2. Patrick Long
2. Michael Christensen
2. Earl Bamber
3. Marc Goossens
3. Ryan Hunter-Reay
3. Kuno II Wittmer
Klasse GTD:
1. Bryce Miller
1. Christopher Haase
1. Matthew Bell
2. Madison Snow
2. Jan Heylen
3. Andy Lally
3. John Potter
3. Marco Seefried
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse P:
3 Siege:
Joao Barbosa
Christian Fittipaldi
Scott Pruett
Memo Rojas
2 Siege:
Jordan Taylor
Ricky Taylor
1 Sieg:
Ed Brown
Johannes van Overbeek
Sebastien Bourdais
Masimilano Angelelli
Olivier Pla
Gustavo Yacaman
Richard Westbrook
Michael Valiante
Marino Franchitti
Klasse PC:
4 Siege:
Jon Bennett
Colin Braun
3 Siege:
Renger van der Zande
Mirco Schultis
James Gue
2 Siege:
Sean Rayhall
Luiz Diaz
1 Sieg:
Alex Popow Karaha
Mark Wilkins
Chris Cumming
Jack Hawksworth
Klasse GTLM:
4 Siege:
Jan Magnussen
Antonio Garcia
2 Siege:
Giancarlo Fisichella
Jonathan Bomarito
Kuno II Wittmer
Pierre Kaffer
1 Sieg:
Richard Lietz
Nick Tandy
Patrick Pilet
Patrick Long
Michael Christensen
Jörg Bergmeister
Wolf Henzler
Bryan Sellers
Marco Holzer
Klasse GTD:
4 Siege:
Markus Palttala
Dane Cameron
2 Siege:
Ben Keating
Alessandro Balzan
Jeroen Bleekemolen
Jeff Westphal
1 Sieg:
Christopher Haase
Matthew Bell
Bryce Miller
John Potter
Andy Lally
Bill Sweedler
Townsend Bell
Alessandro Pier Guidi
Jeff Segal
Scott Tucker
Marco Seefried