Punkteverteilung: Prototypen Cup Deutschland - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Motorsport | ||||||||||||||
| 2 | D.Soufi | ![]() | 226 | 025 | 016 | 020 | 00 | 025 | 025 | 020 | 025 | 025 | 025 | 07 | 013 |
| 2 | P.Lefterov | ![]() | 226 | 025 | 016 | 020 | 00 | 025 | 025 | 020 | 025 | 025 | 025 | 07 | 013 |
| 22 | Z.Fahlke | ![]() | 71 | - - | - - | - - | - - | 016 | 011 | - - | - - | 010 | 010 | 013 | 011 |
| Mücke Motorsport | ||||||||||||||
| 8 | R.Cirelli | ![]() | 183 | 016 | 020 | 013 | 020 | 00 | 08 | 016 | 00 | 020 | 020 | 025 | 025 |
| 8 | M.Jakobsen | ![]() | 183 | 016 | 020 | 013 | 020 | 00 | 08 | 016 | 00 | 020 | 020 | 025 | 025 |
| 18 | M.Pluschkell | ![]() | 185 | 020 | 010 | 016 | 025 | 013 | 016 | 011 | 011 | 011 | 016 | 016 | 020 |
| 18 | M.Angelard | ![]() | 185 | 020 | 010 | 016 | 025 | 013 | 016 | 011 | 011 | 011 | 016 | 016 | 020 |
| Aust Motorsport | ||||||||||||||
| 3 | S.Barth | ![]() | 176 | 011 | 09 | 011 | 016 | 020 | 020 | 013 | 016 | 013 | 011 | 020 | 016 |
| 3 | M.Dirickx | ![]() | 176 | 011 | 09 | 011 | 016 | 020 | 020 | 013 | 016 | 013 | 011 | 020 | 016 |
| Rinaldi Racing | ||||||||||||||
| 33 | T.Ambiel | ![]() | 125 | 010 | 025 | 08 | 010 | 010 | 09 | 010 | 09 | 07 | 09 | 09 | 09 |
| Gebhardt Motorsport | ||||||||||||||
| 1 | A.Kristiansson | ![]() | 112 | 09 | 011 | 09 | 013 | 09 | 013 | 09 | 010 | 016 | 013 | - - | - - |
| 1/80 | M.Herich | ![]() | 118 | 09 | 011 | 09 | 013 | 09 | 013 | 09 | 010 | 08 | 08 | 011 | 08 |
| 11/80 | V.Catalano | ![]() | 91 | - - | - - | 025 | 00 | 011 | 010 | 025 | 020 | - - | - - | - - | - - |
| 70 | J.Erlbacher | ![]() | 43 | - - | - - | 010 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 70 | J.Siffert | ![]() | 43 | - - | - - | 010 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 80 | M.Johansen | ![]() | 82 | 013 | 013 | 00 | 00 | 011 | 010 | - - | - - | 08 | 08 | 011 | 08 |
| 80/11 | J.Erlbacher | ![]() | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 013 | 09 | 00 | - - | - - |
| 80/11 | J.Siffert | ![]() | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 013 | 09 | 00 | - - | - - |
| 80/11/1 | O.Tunjo | ![]() | 100 | 013 | 013 | 00 | 00 | - - | - - | 025 | 020 | 016 | 013 | - - | - - |
| ARC Bratislava | ||||||||||||||
| 4 | M.Konopka | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 010 |
| Mühlner Motorsport | ||||||||||||||
| 21 | K.Al Azhari | ![]() | 8 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 |
| 21 | M.Kopp | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||

