Punkteverteilung: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2021
Klasse Hypercar | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Racing | ||||||||
7 | Kam.Kobayashi | ![]() | 173 | 115 | 027 | 125 | 150 | 025 | 127 |
7 | M.Conway | ![]() | 173 | 115 | 027 | 125 | 150 | 025 | 127 |
7 | JM.Lopez | ![]() | 173 | 115 | 027 | 125 | 150 | 025 | 127 |
8 | K.Nakajima | ![]() | 168 | 025 | 038 | 012 | 036 | 118 | 038 |
8 | S.Buemi | ![]() | 168 | 025 | 038 | 012 | 036 | 118 | 038 |
8 | B.Hartley | ![]() | 168 | 025 | 038 | 012 | 036 | 118 | 038 |
Signatech | ||||||||
36 | N.Lapierre | ![]() | 128 | 018 | 123 | 018 | 030 | 015 | 023 |
36 | M.Vaxivière | ![]() | 128 | 018 | 123 | 018 | 030 | 015 | 023 |
36 | An.Negrão | ![]() | 128 | 018 | 123 | 018 | 030 | 015 | 023 |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||
708 | LF.Derani | ![]() | 24 | - - | - - | 00 | 024 | - - | - - |
708 | O.Pla | ![]() | 24 | - - | - - | 00 | 024 | - - | - - |
708 | G.Menezes | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
709 | R.Westbrook | ![]() | 53 | - - | 018 | 015 | 020 | - - | - - |
709 | R.Dumas | ![]() | 53 | - - | 018 | 015 | 020 | - - | - - |
709 | R.Briscoe | ![]() | 38 | - - | 018 | - - | 020 | - - | - - |
709/708 | F.Mailleux | ![]() | 39 | - - | - - | 015 | 024 | - - | - - |
Klasse LM P2 | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
WRT | ||||||||
31 | R.Frijns | ![]() | 151 | 01 | 018 | 118 | 050 | 025 | 038 |
31 | F.Habsburg | ![]() | 151 | 01 | 018 | 118 | 050 | 025 | 038 |
31 | C.Milesi | ![]() | 151 | 01 | 018 | 118 | 050 | 025 | 038 |
Team Jota | ||||||||
28 | S.Vandoorne | ![]() | 131 | 015 | 127 | 010 | 036 | 118 | 023 |
28 | T.Blomqvist | ![]() | 131 | 015 | 127 | 010 | 036 | 118 | 023 |
28 | S.Gelael | ![]() | 131 | 015 | 127 | 010 | 036 | 118 | 023 |
38 | A.Felix da Costa | ![]() | 123 | 018 | 038 | 00 | 124 | 015 | 027 |
38 | A.Davidson | ![]() | 123 | 018 | 038 | 00 | 124 | 015 | 027 |
38 | Ro.Gonzalez | ![]() | 123 | 018 | 038 | 00 | 124 | 015 | 027 |
United Autosports | ||||||||
22 | P.Hanson | ![]() | 107 | 125 | 023 | 025 | 02 | 012 | 118 |
22 | F.Albuquerque | ![]() | 84 | 125 | - - | 025 | 02 | 012 | 118 |
22 | F.Scherer | ![]() | 84 | 125 | - - | 025 | 02 | 012 | 118 |
22 | P.di Resta | ![]() | 23 | - - | 023 | - - | - - | - - | - - |
22 | W.Boyd | ![]() | 23 | - - | 023 | - - | - - | - - | - - |
23 | A.Lynn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Inter Europol Competition | ||||||||
34 | A.Brundle | ![]() | 84 | 010 | 015 | 012 | 030 | 02 | 015 |
34 | J.Smiechowski | ![]() | 84 | 010 | 015 | 012 | 030 | 02 | 015 |
34 | R.van der Zande | ![]() | 69 | 010 | - - | 012 | 030 | 02 | 015 |
34 | L.Delétraz | ![]() | 15 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - |
TDS Racing | ||||||||
29 | F.van Eerd | ![]() | 67 | 012 | 02 | 015 | 016 | 010 | 012 |
29 | G.van der Garde | ![]() | 52 | 012 | 02 | - - | 016 | 010 | 012 |
29 | J.van Uitert | ![]() | 52 | 012 | 02 | - - | 016 | 010 | 012 |
29 | N.De Vries | ![]() | 15 | - - | - - | 015 | - - | - - | - - |
29 | P.Chatin | ![]() | 15 | - - | - - | 015 | - - | - - | - - |
70 | N.Nato | ![]() | 50 | 08 | 09 | 06 | 012 | 06 | 09 |
70 | E.Garcia | ![]() | 50 | 08 | 09 | 06 | 012 | 06 | 09 |
70 | L.Duval | ![]() | 41 | 08 | - - | 06 | 012 | 06 | 09 |
70 | M.Beche | ![]() | 9 | - - | 09 | - - | - - | - - | - - |
DragonSpeed | ||||||||
21 | J.Montoya | ![]() | 42,5 | 06 | 06 | 08 | 020 | 00,5 | 02 |
21 | B.Hanley | ![]() | 42,5 | 06 | 06 | 08 | 020 | 00,5 | 02 |
21 | H.Hedman | ![]() | 42,5 | 06 | 06 | 08 | 020 | 00,5 | 02 |
Signatech | ||||||||
1 | S.Flörsch | ![]() | 31 | 04 | 012 | 04 | 00 | 08 | 03 |
1 | B.Visser | ![]() | 27 | 04 | 012 | - - | 00 | 08 | 03 |
1 | T.Calderon | ![]() | 23 | 04 | 012 | 04 | 00 | - - | 03 |
1 | G.Aubry | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | 08 | - - |
High Class Racing | ||||||||
20 | D.Andersen | ![]() | 25 | 02 | 03 | 02 | 08 | 04 | 06 |
20 | A.Fjordbach | ![]() | 17 | 02 | 03 | 02 | - - | 04 | 06 |
20 | J.Magnussen | ![]() | 7 | 02 | 03 | 02 | - - | - - | - - |
20 | M.Sørensen | ![]() | 8 | - - | - - | - - | 08 | - - | - - |
20 | R.Taylor | ![]() | 8 | - - | - - | - - | 08 | - - | - - |
20 | R.Kubica | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | 04 | 06 |
ARC Bratislava | ||||||||
44 | M.Konopka | ![]() | 8 | 00 | 01 | 01 | - - | - - | - - |
44 | T.Jackson | ![]() | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
44 | D.Burke | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | O.Webb | ![]() | 7 | - - | 01 | 01 | - - | - - | - - |
44 | M.Konopka | ![]() | 5 | - - | - - | 01 | - - | - - | - - |
44 | M.Konopka | ![]() | 8 | - - | - - | - - | 04 | 01 | 01 |
44 | O.Webb | ![]() | 7 | - - | - - | - - | 04 | 01 | - - |
44 | M.Konopka | ![]() | 5 | - - | - - | - - | 04 | - - | - - |
44 | K.Maini | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 01 | - - |
44 | O.Caldwell | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 01 |
44 | N.Panciatici | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 01 |
Algarve Pro Racing Team | ||||||||
* 25 | R.Merhi | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 25 | R.Andrade | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 25 | J.Falb | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 26 | N.De Vries | ![]() | 15 | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
* 26 | F.Colapinto | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 26 | R.Rusinov | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
PR1 Mathiasen Motorsports | ||||||||
* 24 | G.Aubry | ![]() | 8 | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
* 24 | S.Trummer | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 24 | P.Kelly | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Risi Competizione | ||||||||
* 82 | L.Nasr | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 82 | O.Jarvis | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 82 | R.Cullen | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Klasse LM GTE Pro | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
Manthey Racing | ||||||||
91 | G.Bruni | ![]() | 111 | 012 | 018 | 015 | 030 | 018 | 018 |
91 | R.Lietz | ![]() | 111 | 012 | 018 | 015 | 030 | 018 | 018 |
91 | F.Makowiecki | ![]() | 66 | - - | 018 | - - | 030 | - - | 018 |
92 | K.Estre | ![]() | 166 | 125 | 123 | 125 | 036 | 125 | 127 |
92 | N.Jani | ![]() | 166 | 125 | 123 | 125 | 036 | 125 | 127 |
92 | M.Christensen | ![]() | 88 | - - | 123 | - - | 036 | - - | 127 |
AF Corse | ||||||||
51 | J.Calado | ![]() | 177 | 018 | 038 | 018 | 050 | 015 | 038 |
51 | A.Pier Guidi | ![]() | 177 | 018 | 038 | 018 | 050 | 015 | 038 |
51 | C.Ledogar | ![]() | 50 | - - | - - | - - | 050 | - - | - - |
52 | M.Molina | ![]() | 92 | 015 | 027 | 012 | 12 | 012 | 023 |
52 | D.Serra | ![]() | 92 | 015 | 027 | 012 | 12 | 012 | 023 |
52 | S.Bird | ![]() | 3 | - - | - - | - - | 12 | - - | - - |
Pratt & Miller | ||||||||
* 63 | An.Garcia | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 63 | O.Gavin | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 63 | J.Taylor | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 63 | N.Catsburg | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Klasse LM GTE Am | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
AF Corse | ||||||||
47 | A.Fuoco | ![]() | 75 | 015 | 038 | 01 | 00 | 02 | 118 |
47 | G.Sernagiotto | ![]() | 75 | 015 | 038 | 01 | 00 | 02 | 118 |
47 | R.Lacorte | ![]() | 75 | 015 | 038 | 01 | 00 | 02 | 118 |
54 | G.Fisichella | ![]() | 71 | 012 | 023 | 06 | 012 | 06 | 012 |
54 | F.Castellacci | ![]() | 71 | 012 | 023 | 06 | 012 | 06 | 012 |
54 | T.Flohr | ![]() | 71 | 012 | 023 | 06 | 012 | 06 | 012 |
* 61 | T.Vilander | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 61 | S.Mann | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 61 | C.Ulrich | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
83 | F.Perrodo | ![]() | 150 | 025 | 02 | 025 | 050 | 010 | 038 |
83 | A.Rovera | ![]() | 150 | 025 | 02 | 025 | 050 | 010 | 038 |
83 | N.Nielsen | ![]() | 150 | 025 | 02 | 025 | 050 | 010 | 038 |
TF Sport | ||||||||
33 | F.Fraga | ![]() | 90,5 | 118 | 09 | 10,5 | 036 | 025 | 00 |
33 | D.Pereira | ![]() | 90,5 | 118 | 09 | 10,5 | 036 | 025 | 00 |
33 | B.Keating | ![]() | 90,5 | 118 | 09 | 10,5 | 036 | 025 | 00 |
777 | A.Watson | ![]() | 51 | 06 | 00 | 015 | 020 | 01 | 09 |
777 | T.Fujii | ![]() | 51 | 06 | 00 | 015 | 020 | 01 | 09 |
777 | S.Hoshino | ![]() | 51 | 06 | 00 | 015 | 020 | 01 | 09 |
Iron Lynx | ||||||||
60 | A.Piccini | ![]() | 33,5 | 02 | 015 | 00 | - - | 10,5 | 015 |
60 | C.Schiavoni | ![]() | 62 | 02 | 015 | 00 | 030 | - - | 015 |
60 | M.Cressoni | ![]() | 33,5 | 02 | 015 | 00 | - - | 10,5 | 015 |
60 | R.Gianmaria | ![]() | 30 | - - | - - | - - | 030 | - - | - - |
60 | P.Ruberti | ![]() | 30 | - - | - - | - - | 030 | - - | - - |
60 | R.Mastronardi | ![]() | 1,5 | - - | - - | - - | - - | 10,5 | - - |
85 | R.Frey | ![]() | 46 | 04 | 012 | 04 | 016 | 04 | 06 |
85 | K.Legge | ![]() | 14 | 04 | - - | - - | - - | 04 | 06 |
85 | M.Gostner | ![]() | 16 | 04 | 012 | - - | - - | - - | - - |
85 | M.Gatting | ![]() | 32 | - - | 012 | 04 | 016 | - - | - - |
85 | S.Bovy | ![]() | 30 | - - | - - | 04 | 016 | 04 | 06 |
Proton Competition | ||||||||
77 | M.Campbell | ![]() | 79 | 00 | 00 | 010 | 024 | 018 | 027 |
77 | J.Evans | ![]() | 79 | 00 | 00 | 010 | 024 | 018 | 027 |
77 | C.Ried | ![]() | 79 | 00 | 00 | 010 | 024 | 018 | 027 |
88 | M.Seefried | ![]() | 21 | 010 | 03 | 08 | - - | - - | - - |
88 | A.Haryanto | ![]() | 18 | 010 | - - | 08 | - - | - - | - - |
88 | C.Picariello | ![]() | 18 | 010 | - - | 08 | - - | - - | - - |
88 | J.Andlauer | ![]() | 12,5 | - - | 03 | - - | 18 | 00,5 | 00 |
88 | D.Bastien | ![]() | 12 | - - | 03 | - - | 18 | - - | - - |
88 | L.Arnold | ![]() | 9 | - - | - - | - - | 18 | - - | - - |
88 | K.Al Qubaisi | ![]() | 0,5 | - - | - - | - - | - - | 00,5 | 00 |
88 | A.De Leener | ![]() | 0,5 | - - | - - | - - | - - | 00,5 | - - |
88 | A.Jefferies | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Aston Martin Racing | ||||||||
98 | M.Gomes | ![]() | 58 | 08 | 018 | 018 | 00 | 012 | 02 |
98 | P.Dalla Lana | ![]() | 58 | 08 | 018 | 018 | 00 | 012 | 02 |
98 | A.Farfus | ![]() | 58 | 08 | 018 | 018 | - - | 012 | 02 |
98 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Project 1 | ||||||||
46 | D.Olsen | ![]() | 0,5 | - - | - - | 00,5 | 00 | - - | - - |
46 | A.Buchardt | ![]() | 0,5 | - - | - - | 00,5 | 00 | - - | - - |
46 | M.Root | ![]() | 0,5 | - - | - - | 00,5 | - - | - - | - - |
46 | R.Foley | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
56 | M.Cairoli | ![]() | 78 | 00 | 127 | 012 | 00 | 015 | 023 |
56 | R.Pera | ![]() | 78 | 00 | 127 | 012 | 00 | 015 | 023 |
56 | E.Perfetti | ![]() | 78 | 00 | 127 | 012 | 00 | 015 | 023 |
GR Racing | ||||||||
86 | B.Barker | ![]() | 23 | 00 | 06 | 02 | 04 | 08 | 03 |
86 | T.Gamble | ![]() | 23 | 00 | 06 | 02 | 04 | 08 | 03 |
86 | M.Wainwright | ![]() | 23 | 00 | 06 | 02 | 04 | 08 | 03 |
Kessel Racing | ||||||||
* 57 | M.Jensen | ![]() | - - | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | |
* 57 | S.Andrews | ![]() | - - | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | |
* 57 | T.Kimura | ![]() | - - | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | |
Optimum Motorsport | ||||||||
* 71 | B.Barnicoat | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 71 | O.Millroy | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 71 | B.Iribe | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Rinaldi Racing | ||||||||
* 388 | J.Bleekemolen | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 388 | P.Ehret | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 388 | C.Hook | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft