Ergebnisse: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2022
Klasse Hypercar | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signatech | ||||||||
36 | An.Negrão | ![]() | 4. | 11 | 22 | 316 | 31 | 33 | 53 |
36 | N.Lapierre | ![]() | 4. | 11 | 22 | 316 | 31 | 33 | 53 |
36 | M.Vaxivière | ![]() | 4. | 11 | 22 | 316 | 31 | 33 | 53 |
Toyota Racing | ||||||||
7 | Kam.Kobayashi | ![]() | 7. | 7R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
7 | M.Conway | ![]() | 7. | 7R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
7 | JM.Lopez | ![]() | 7. | 7R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
8 | S.Buemi | ![]() | 1. | 42 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
8 | B.Hartley | ![]() | 1. | 42 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
8 | R.Hirakawa | ![]() | 1. | 42 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||
708 | O.Pla | ![]() | 10. | 23 | 19 | 54 | 1R | - - | - - |
708 | R.Dumas | ![]() | 10. | 23 | 19 | 54 | 1R | - - | - - |
708 | R.Briscoe | ![]() | 15. | 23 | - - | - - | - - | - - | - - |
708 | LF.Derani | ![]() | 12. | - - | 19 | 54 | 1R | - - | - - |
* 709 | R.Westbrook | ![]() | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
|
* 709 | F.Mailleux | ![]() | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
|
* 709 | R.Briscoe | ![]() | 15. | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
Peugeot Sport | ||||||||
93 | J.Vergne | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 36R | 44 | 2R |
93 | P.di Resta | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 36R | 44 | 2R |
93 | M.Jensen | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 36R | 44 | 2R |
94 | L.Duval | ![]() | 13. | - - | - - | - - | 533 | 520 | 44 |
94 | G.Menezes | ![]() | 13. | - - | - - | - - | 533 | 520 | 44 |
94 | J.Rossiter | ![]() | 16. | - - | - - | - - | 533 | 520 | - - |
94 | N.Müller | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 44 |
Klasse LM P2 | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
Team Jota | ||||||||
28 | J.Aberdein | ![]() | 16. | 118 | 11R | 157 | 1713 | 137 | 2511 |
28 | E.Jones | ![]() | 16. | 118 | 11R | 157 | 1713 | 137 | 2511 |
28 | O.Rasmussen | ![]() | 16. | 118 | 11R | 157 | 1713 | 137 | 2511 |
38 | A.Felix da Costa | ![]() | 1. | 129 | 105 | 85 | 385 | 66 | 77 |
38 | W.Stevens | ![]() | 1. | 129 | 105 | 85 | 385 | 66 | 77 |
38 | Ro.Gonzalez | ![]() | 1. | 129 | 105 | 85 | 385 | 66 | 77 |
Prema Powerteam | ||||||||
9 | L.Delétraz | ![]() | 11. | 107 | 810 | 106 | 119 | 1410 | 158 |
9 | R.Kubica | ![]() | 11. | 107 | 810 | 106 | 119 | 1410 | 158 |
9 | L.Colombo | ![]() | 11. | 107 | 810 | 106 | 119 | 1410 | 158 |
WRT | ||||||||
31 | S.Gelael | ![]() | 4. | 85 | 63 | 6R | 1321 | 95 | 135 |
31 | R.Frijns | ![]() | 4. | 85 | 63 | 6R | 1321 | 95 | 135 |
31 | R.Rast | ![]() | 14. | 85 | 63 | 6R | 1321 | - - | 135 |
31 | D.Vanthoor | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 95 | - - |
* 32 | M.Bortolotti | ![]() | - - | - - | 1412 | - - | - - | - - |
|
* 32 | D.Vanthoor | ![]() | 28. | - - | - - | 1412 | - - | - - | - - |
* 32 | R.Ineichen | ![]() | - - | - - | 1412 | - - | - - | - - |
|
41 | N.Nato | ![]() | 8. | 96 | 94 | 915 | 84 | 88 | 69 |
41 | F.Habsburg | ![]() | 8. | 96 | 94 | 915 | 84 | 88 | 69 |
41 | R.Andrade | ![]() | 8. | 96 | 94 | 915 | 84 | 88 | 69 |
United Autosports | ||||||||
22 | F.Albuquerque | ![]() | 19. | 510 | 77 | 711 | 623 | 1111 | 810 |
22 | P.Hanson | ![]() | 19. | 510 | 77 | 711 | 623 | 1111 | 810 |
22 | W.Owen | ![]() | 19. | 510 | 77 | 711 | 623 | 1111 | 810 |
23 | O.Jarvis | ![]() | 6. | 64 | 188 | 119 | 378 | 129 | 116 |
23 | J.Pierson | ![]() | 6. | 64 | 188 | 119 | 378 | 129 | 116 |
23 | P.di Resta | ![]() | 25. | 64 | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | A.Lynn | ![]() | 15. | - - | 188 | 119 | 378 | 129 | 116 |
Team Penske | ||||||||
5 | L.Nasr | ![]() | 22. | 1311 | 126 | 138 | - - | - - | - - |
5 | D.Cameron | ![]() | 22. | 1311 | 126 | 138 | - - | - - | - - |
5 | E.Collard | ![]() | 22. | 1311 | 126 | 138 | - - | - - | - - |
Signatech | ||||||||
1 | C.Milesi | ![]() | 26. | 1415 | 1414 | 1210 | 1435 | 1512 | 1412 |
1 | L.Wadoux | ![]() | 26. | 1415 | 1414 | 1210 | 1435 | 1512 | 1412 |
1 | S.Ogier | ![]() | 34. | 1415 | 1414 | 1210 | - - | - - | - - |
1 | P.Chatin | ![]() | 42. | - - | - - | - - | 1435 | 1512 | 1412 |
Vector Sport | ||||||||
10 | R.Cullen | ![]() | 29. | 1633R | 1316 | 3919 | 126 | 1013 | 1213 |
10 | N.Müller | ![]() | 35. | 1633R | 1316 | 3919 | 126 | - - | - - |
10 | M.Rockenfeller | ![]() | 1633R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
10 | S.Bourdais | ![]() | 30. | - - | 1316 | 3919 | 126 | 1013 | 1213 |
10 | R.van der Zande | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | 1013 | 1213 |
Inter Europol Competition | ||||||||
34 | E.Gutiérrez | ![]() | 31. | 3631R | 16R | 1613 | 157 | 1615 | 17R |
34 | J.Smiechowski | ![]() | 31. | 3631R | 16R | 1613 | 157 | 1615 | 17R |
34 | F.Scherer | ![]() | 3631R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | A.Brundle | ![]() | 33. | - - | 16R | 1613 | 157 | 1615 | 17R |
AF Corse | ||||||||
83 | N.Nielsen | ![]() | 36. | 312 | 515 | 1917 | 912 | 714 | 914 |
83 | A.Rovera | ![]() | 36. | 312 | 515 | 1917 | 912 | 714 | 914 |
83 | F.Perrodo | ![]() | 36. | 312 | 515 | 1917 | 912 | 714 | 914 |
Algarve Pro Racing Team | ||||||||
45 | J.Allen | ![]() | 39. | 1814 | 1517 | 3814 | 1010 | 1734 | 1616 |
45 | R.Binder | ![]() | 39. | 1814 | 1517 | 3814 | 1010 | 1734 | 1616 |
45 | S.Thomas | ![]() | 39. | 1814 | 1517 | 3814 | 1010 | 1734 | 1616 |
Ultimate Racing | ||||||||
35 | M.Lahaye | ![]() | 43. | 1513 | 1719 | 1732 | 1611 | 1816 | 1815 |
35 | J.Lahaye | ![]() | 43. | 1513 | 1719 | 1732 | 1611 | 1816 | 1815 |
35 | F.Heriau | ![]() | 43. | 1513 | 1719 | 1732 | 1611 | 1816 | 1815 |
ARC Bratislava | ||||||||
44 | M.Konopka | ![]() | 1716 | 19R | 1818 | 714 | - - | 1022 | |
44 | M.Beche | ![]() | 1716 | - - | - - | 714 | - - | 1022 | |
44 | T.van der Helm | ![]() | 1716 | 19R | - - | 714 | - - | - - |
|
44 | B.Viscaal | ![]() | - - | 19R | 1818 | - - | - - | - - |
|
44 | T.Vautier | ![]() | - - | - - | 1818 | - - | - - | - - |
|
44 | R.Bradley | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1022 | |
Klasse LM GTE Pro | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
AF Corse | ||||||||
51 | J.Calado | ![]() | 1. | 2320 | 2311 | 2421 | 1817 | 2017 | 2221 |
51 | A.Pier Guidi | ![]() | 1. | 2320 | 2311 | 2421 | 1817 | 2017 | 2221 |
51 | D.Serra | ![]() | 12. | - - | - - | 2421 | - - | - - | - - |
52 | M.Molina | ![]() | 5. | 2422 | 2413 | 2322 | 2016 | 2218 | 2017 |
52 | A.Fuoco | ![]() | 5. | 2422 | 2413 | 2322 | 2016 | 2218 | 2017 |
52 | D.Rigon | ![]() | 13. | - - | - - | 2322 | - - | - - | - - |
Manthey Racing | ||||||||
91 | G.Bruni | ![]() | 7. | 2019 | 2020 | 2120 | 2119 | 2121 | 1920 |
91 | R.Lietz | ![]() | 8. | 2019 | 2020 | 2120 | - - | 2121 | 1920 |
91 | F.Makowiecki | ![]() | 11. | - - | - - | 2120 | 2119 | - - | - - |
92 | K.Estre | ![]() | 3. | 1917 | 2112 | 2223 | 2218 | 1919 | 2119 |
92 | M.Christensen | ![]() | 3. | 1917 | 2112 | 2223 | 2218 | 1919 | 2119 |
92 | L.Vanthoor | ![]() | 14. | - - | - - | 2223 | - - | - - | - - |
Pratt & Miller | ||||||||
64 | T.Milner | ![]() | 9. | 2118 | 2218 | 20R | 1915 | 2322 | 2318 |
64 | N.Tandy | ![]() | 9. | 2118 | 2218 | 20R | 1915 | 2322 | 2318 |
64 | A.Sims | ![]() | 15. | - - | - - | 20R | - - | - - | - - |
Klasse LM GTE Am | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
Aston Martin Racing | ||||||||
98 | N.Thiim | ![]() | 3. | 2521 | 2623 | 2625 | 2829 | 3527 | 3327 |
98 | D.Pittard | ![]() | 3. | 2521 | 2623 | 2625 | 2829 | 3527 | 3327 |
98 | P.Dalla Lana | ![]() | 3. | 2521 | 2623 | 2625 | 2829 | 3527 | 3327 |
TF Sport | ||||||||
33 | M.Sørensen | ![]() | 1. | 2223 | 2522 | 3524 | 24R | 2423 | 2626 |
33 | B.Keating | ![]() | 1. | 2223 | 2522 | 3524 | 24R | 2423 | 2626 |
33 | F.Latorre | ![]() | 28. | 2223 | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | H.Chaves | ![]() | 6. | - - | 2522 | 3524 | 24R | 2423 | 2626 |
777 | T.Fujii | ![]() | 25. | 2827 | 3127 | 33R | 3132 | 3625 | 3732 |
777 | S.Hoshino | ![]() | 25. | 2827 | 3127 | 33R | 3132 | 3625 | 3732 |
777 | C.Fagg | ![]() | 25. | 2827 | 3127 | 33R | 3132 | 3625 | 3732 |
Proton Competition | ||||||||
77 | H.Tincknell | ![]() | 10. | 2925 | 3021 | 2531 | 2520 | 29R | 2730 |
77 | S.Priaulx | ![]() | 10. | 2925 | 3021 | 2531 | 2520 | 29R | 2730 |
77 | C.Ried | ![]() | 10. | 2925 | 3021 | 2531 | 2520 | 29R | 2730 |
88 | F.Poordad | ![]() | 23. | 3332 | 3329 | 3427 | 3427 | 3031 | 3634 |
88 | P.Lindsey | ![]() | 43. | 3332 | 3329 | - - | 3427 | 3031 | 3634 |
88 | J.Andlauer | ![]() | 46. | 3332 | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | J.Heylen | ![]() | 24. | - - | 3329 | 3427 | 3427 | 3031 | 3634 |
88 | M.Root | ![]() | 39. | - - | - - | 3427 | - - | - - | - - |
Iron Lynx | ||||||||
60 | M.Cressoni | ![]() | 35. | 3429 | 3428 | 36nc | 3525 | 3333 | 3431 |
60 | G.Fisichella | ![]() | 35. | 3429 | 3428 | 36nc | 3525 | 3333 | 3431 |
60 | C.Schiavoni | ![]() | 35. | 3429 | 3428 | 36nc | 3525 | 3333 | 3431 |
85 | R.Frey | ![]() | 7. | 2726 | 2830 | 2829 | 2322 | 2524 | 2425 |
85 | M.Gatting | ![]() | 8. | 2726 | - - | 2829 | 2322 | 2524 | 2425 |
85 | S.Bovy | ![]() | 8. | 2726 | - - | 2829 | 2322 | 2524 | 2425 |
85 | D.Pin | ![]() | 47. | - - | 2830 | - - | - - | - - | - - |
85 | C.Nielsen | ![]() | 47. | - - | 2830 | - - | - - | - - | - - |
GR Racing | ||||||||
86 | B.Barker | ![]() | 19. | - - | 3626 | 2926 | 3034 | 3135 | 3028 |
86 | R.Pera | ![]() | 19. | - - | 3626 | 2926 | 3034 | 3135 | 3028 |
86 | M.Wainwright | ![]() | 19. | - - | 3626 | 2926 | 3034 | 3135 | 3028 |
Project 1 | ||||||||
46 | M.Cairoli | ![]() | 13. | 35R | 2925 | 31R | 3224 | 3428 | 2823 |
46 | M.Pedersen | ![]() | 13. | 35R | 2925 | 31R | 3224 | 3428 | 2823 |
46 | N.Leutwiller | ![]() | 13. | 35R | 2925 | 31R | 3224 | 3428 | 2823 |
56 | B.Barnicoat | ![]() | 18. | 2624 | 27R | 30R | 2931 | 2830 | 3524 |
56 | O.Millroy | ![]() | 29. | 2624 | 27R | 30R | 2931 | 2830 | - - |
56 | B.Iribe | ![]() | 38. | 2624 | 27R | 30R | 2931 | - - | - - |
56 | T.Kimura | ![]() | 45. | - - | - - | - - | - - | 2830 | - - |
56 | P.Hyett | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | 3524 |
56 | G.Jeannette | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | 3524 |
AF Corse | ||||||||
21 | T.Vilander | ![]() | 30. | 3228 | 3731 | 3230 | 2628 | 3232 | 3133 |
21 | S.Mann | ![]() | 30. | 3228 | 3731 | 3230 | 2628 | 3232 | 3133 |
21 | C.Ulrich | ![]() | 30. | 3228 | 3731 | 3230 | 2628 | 3232 | 3133 |
54 | T.Flohr | ![]() | 16. | 3030 | 3224 | 2728 | 2730 | 2726 | 2929 |
54 | F.Castellacci | ![]() | 16. | 3030 | 3224 | 2728 | 2730 | 2726 | 2929 |
54 | N.Cassidy | ![]() | 22. | 3030 | 3224 | 2728 | 2730 | - - | 2929 |
54 | D.Rigon | ![]() | 44. | - - | - - | - - | - - | 2726 | - - |
71 | G.Aubry | ![]() | 40. | 31R | 3532 | 37R | 3326 | 2629 | 3235 |
71 | P.Ragues | ![]() | 40. | 31R | 3532 | 37R | 3326 | 2629 | 3235 |
71 | F.Dezoteux | ![]() | 40. | 31R | 3532 | 37R | 3326 | 2629 | 3235 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse Hypercar | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signatech | ||||||||
36 | An.Negrão | ![]() | 4. | 11 | 22 | 35 | 31 | 33 | 53 |
36 | N.Lapierre | ![]() | 4. | 11 | 22 | 35 | 31 | 33 | 53 |
36 | M.Vaxivière | ![]() | 4. | 11 | 22 | 35 | 31 | 33 | 53 |
Toyota Racing | ||||||||
7 | Kam.Kobayashi | ![]() | 7. | 4R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
7 | M.Conway | ![]() | 7. | 4R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
7 | JM.Lopez | ![]() | 7. | 4R | 31 | 22 | 43 | 12 | 31 |
8 | S.Buemi | ![]() | 1. | 32 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
8 | B.Hartley | ![]() | 1. | 32 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
8 | R.Hirakawa | ![]() | 1. | 32 | 4R | 11 | 22 | 21 | 12 |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||
708 | O.Pla | ![]() | 10. | 23 | 13 | 54 | 1R | - - | - - |
708 | R.Dumas | ![]() | 10. | 23 | 13 | 54 | 1R | - - | - - |
708 | R.Briscoe | ![]() | 15. | 23 | - - | - - | - - | - - | - - |
708 | LF.Derani | ![]() | 12. | - - | 13 | 54 | 1R | - - | - - |
* 709 | R.Westbrook | ![]() | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
|
* 709 | F.Mailleux | ![]() | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
|
* 709 | R.Briscoe | ![]() | 15. | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
Peugeot Sport | ||||||||
93 | J.Vergne | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 6R | 44 | 2R |
93 | P.di Resta | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 6R | 44 | 2R |
93 | M.Jensen | ![]() | 18. | - - | - - | - - | 6R | 44 | 2R |
94 | L.Duval | ![]() | 13. | - - | - - | - - | 54 | 55 | 44 |
94 | G.Menezes | ![]() | 13. | - - | - - | - - | 54 | 55 | 44 |
94 | J.Rossiter | ![]() | 16. | - - | - - | - - | 54 | 55 | - - |
94 | N.Müller | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 44 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse LM P2 | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Jota | ||||||||
28 | J.Aberdein | ![]() | 16. | 75 | 7R | 103 | 1210 | 83 | 147 |
28 | E.Jones | ![]() | 16. | 75 | 7R | 103 | 1210 | 83 | 147 |
28 | O.Rasmussen | ![]() | 16. | 75 | 7R | 103 | 1210 | 83 | 147 |
38 | A.Felix da Costa | ![]() | 1. | 86 | 63 | 31 | 142 | 12 | 23 |
38 | W.Stevens | ![]() | 1. | 86 | 63 | 31 | 142 | 12 | 23 |
38 | Ro.Gonzalez | ![]() | 1. | 86 | 63 | 31 | 142 | 12 | 23 |
Prema Powerteam | ||||||||
9 | L.Delétraz | ![]() | 11. | 64 | 47 | 52 | 66 | 96 | 104 |
9 | R.Kubica | ![]() | 11. | 64 | 47 | 52 | 66 | 96 | 104 |
9 | L.Colombo | ![]() | 11. | 64 | 47 | 52 | 66 | 96 | 104 |
WRT | ||||||||
31 | S.Gelael | ![]() | 4. | 42 | 21 | 1R | 812 | 41 | 81 |
31 | R.Frijns | ![]() | 4. | 42 | 21 | 1R | 812 | 41 | 81 |
31 | R.Rast | ![]() | 14. | 42 | 21 | 1R | 812 | - - | 81 |
31 | D.Vanthoor | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 41 | - - |
* 32 | M.Bortolotti | ![]() | - - | - - | 98 | - - | - - | - - |
|
* 32 | D.Vanthoor | ![]() | 28. | - - | - - | 98 | - - | - - | - - |
* 32 | R.Ineichen | ![]() | - - | - - | 98 | - - | - - | - - |
|
41 | N.Nato | ![]() | 8. | 53 | 52 | 411 | 31 | 34 | 15 |
41 | F.Habsburg | ![]() | 8. | 53 | 52 | 411 | 31 | 34 | 15 |
41 | R.Andrade | ![]() | 8. | 53 | 52 | 411 | 31 | 34 | 15 |
United Autosports | ||||||||
22 | F.Albuquerque | ![]() | 19. | 27 | 35 | 27 | 113 | 67 | 36 |
22 | P.Hanson | ![]() | 19. | 27 | 35 | 27 | 113 | 67 | 36 |
22 | W.Owen | ![]() | 19. | 27 | 35 | 27 | 113 | 67 | 36 |
23 | O.Jarvis | ![]() | 6. | 31 | 146 | 65 | 135 | 75 | 62 |
23 | J.Pierson | ![]() | 6. | 31 | 146 | 65 | 135 | 75 | 62 |
23 | P.di Resta | ![]() | 25. | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | A.Lynn | ![]() | 15. | - - | 146 | 65 | 135 | 75 | 62 |
Team Penske | ||||||||
5 | L.Nasr | ![]() | 22. | 98 | 84 | 84 | - - | - - | - - |
5 | D.Cameron | ![]() | 22. | 98 | 84 | 84 | - - | - - | - - |
5 | E.Collard | ![]() | 22. | 98 | 84 | 84 | - - | - - | - - |
Signatech | ||||||||
1 | C.Milesi | ![]() | 26. | 1012 | 108 | 76 | 914 | 108 | 98 |
1 | L.Wadoux | ![]() | 26. | 1012 | 108 | 76 | 914 | 108 | 98 |
1 | S.Ogier | ![]() | 34. | 1012 | 108 | 76 | - - | - - | - - |
1 | P.Chatin | ![]() | 42. | - - | - - | - - | 914 | 108 | 98 |
Vector Sport | ||||||||
10 | R.Cullen | ![]() | 29. | 1215R | 910 | 1614 | 73 | 59 | 79 |
10 | N.Müller | ![]() | 35. | 1215R | 910 | 1614 | 73 | - - | - - |
10 | M.Rockenfeller | ![]() | 1215R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
10 | S.Bourdais | ![]() | 30. | - - | 910 | 1614 | 73 | 59 | 79 |
10 | R.van der Zande | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | 59 | 79 |
Inter Europol Competition | ||||||||
34 | E.Gutiérrez | ![]() | 31. | 1514R | 12R | 119 | 104 | 1111 | 12R |
34 | J.Smiechowski | ![]() | 31. | 1514R | 12R | 119 | 104 | 1111 | 12R |
34 | F.Scherer | ![]() | 1514R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | A.Brundle | ![]() | 33. | - - | 12R | 119 | 104 | 1111 | 12R |
AF Corse | ||||||||
83 | N.Nielsen | ![]() | 36. | 19 | 19 | 1412 | 49 | 210 | 410 |
83 | A.Rovera | ![]() | 36. | 19 | 19 | 1412 | 49 | 210 | 410 |
83 | F.Perrodo | ![]() | 36. | 19 | 19 | 1412 | 49 | 210 | 410 |
Algarve Pro Racing Team | ||||||||
45 | J.Allen | ![]() | 39. | 1411 | 1111 | 1510 | 57 | 1213 | 1112 |
45 | R.Binder | ![]() | 39. | 1411 | 1111 | 1510 | 57 | 1213 | 1112 |
45 | S.Thomas | ![]() | 39. | 1411 | 1111 | 1510 | 57 | 1213 | 1112 |
Ultimate Racing | ||||||||
35 | M.Lahaye | ![]() | 43. | 1110 | 1312 | 1215 | 118 | 1312 | 1311 |
35 | J.Lahaye | ![]() | 43. | 1110 | 1312 | 1215 | 118 | 1312 | 1311 |
35 | F.Heriau | ![]() | 43. | 1110 | 1312 | 1215 | 118 | 1312 | 1311 |
ARC Bratislava | ||||||||
44 | M.Konopka | ![]() | 1313 | 15R | 1313 | 211 | - - | 513 | |
44 | M.Beche | ![]() | 1313 | - - | - - | 211 | - - | 513 | |
44 | T.van der Helm | ![]() | 1313 | 15R | - - | 211 | - - | - - |
|
44 | B.Viscaal | ![]() | - - | 15R | 1313 | - - | - - | - - |
|
44 | T.Vautier | ![]() | - - | - - | 1313 | - - | - - | - - |
|
44 | R.Bradley | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 513 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse LM GTE Pro | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | ||||||||
51 | J.Calado | ![]() | 1. | 44 | 41 | 52 | 13 | 21 | 45 |
51 | A.Pier Guidi | ![]() | 1. | 44 | 41 | 52 | 13 | 21 | 45 |
51 | D.Serra | ![]() | 12. | - - | - - | 52 | - - | - - | - - |
52 | M.Molina | ![]() | 5. | 55 | 53 | 43 | 32 | 42 | 21 |
52 | A.Fuoco | ![]() | 5. | 55 | 53 | 43 | 32 | 42 | 21 |
52 | D.Rigon | ![]() | 13. | - - | - - | 43 | - - | - - | - - |
Manthey Racing | ||||||||
91 | G.Bruni | ![]() | 7. | 23 | 15 | 21 | 45 | 34 | 14 |
91 | R.Lietz | ![]() | 8. | 23 | 15 | 21 | - - | 34 | 14 |
91 | F.Makowiecki | ![]() | 11. | - - | - - | 21 | 45 | - - | - - |
92 | K.Estre | ![]() | 3. | 11 | 22 | 34 | 54 | 13 | 33 |
92 | M.Christensen | ![]() | 3. | 11 | 22 | 34 | 54 | 13 | 33 |
92 | L.Vanthoor | ![]() | 14. | - - | - - | 34 | - - | - - | - - |
Pratt & Miller | ||||||||
64 | T.Milner | ![]() | 9. | 32 | 34 | 1R | 21 | 55 | 52 |
64 | N.Tandy | ![]() | 9. | 32 | 34 | 1R | 21 | 55 | 52 |
64 | A.Sims | ![]() | 15. | - - | - - | 1R | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse LM GTE Am | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Racing | ||||||||
98 | N.Thiim | ![]() | 3. | 21 | 23 | 22 | 68 | 125 | 95 |
98 | D.Pittard | ![]() | 3. | 21 | 23 | 22 | 68 | 125 | 95 |
98 | P.Dalla Lana | ![]() | 3. | 21 | 23 | 22 | 68 | 125 | 95 |
TF Sport | ||||||||
33 | M.Sørensen | ![]() | 1. | 12 | 12 | 111 | 2R | 11 | 24 |
33 | B.Keating | ![]() | 1. | 12 | 12 | 111 | 2R | 11 | 24 |
33 | F.Latorre | ![]() | 28. | 12 | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | H.Chaves | ![]() | 6. | - - | 12 | 111 | 2R | 11 | 24 |
777 | T.Fujii | ![]() | 25. | 56 | 77 | 9R | 911 | 133 | 1310 |
777 | S.Hoshino | ![]() | 25. | 56 | 77 | 9R | 911 | 133 | 1310 |
777 | C.Fagg | ![]() | 25. | 56 | 77 | 9R | 911 | 133 | 1310 |
Proton Competition | ||||||||
77 | H.Tincknell | ![]() | 10. | 64 | 61 | 18 | 31 | 6R | 38 |
77 | S.Priaulx | ![]() | 10. | 64 | 61 | 18 | 31 | 6R | 38 |
77 | C.Ried | ![]() | 10. | 64 | 61 | 18 | 31 | 6R | 38 |
88 | F.Poordad | ![]() | 23. | 1010 | 99 | 104 | 126 | 79 | 1212 |
88 | P.Lindsey | ![]() | 43. | 1010 | 99 | - - | 126 | 79 | 1212 |
88 | J.Andlauer | ![]() | 46. | 1010 | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | J.Heylen | ![]() | 24. | - - | 99 | 104 | 126 | 79 | 1212 |
88 | M.Root | ![]() | 39. | - - | - - | 104 | - - | - - | - - |
Iron Lynx | ||||||||
60 | M.Cressoni | ![]() | 35. | 118 | 108 | 12nc | 134 | 1011 | 109 |
60 | G.Fisichella | ![]() | 35. | 118 | 108 | 12nc | 134 | 1011 | 109 |
60 | C.Schiavoni | ![]() | 35. | 118 | 108 | 12nc | 134 | 1011 | 109 |
85 | R.Frey | ![]() | 7. | 45 | 410 | 46 | 12 | 22 | 13 |
85 | M.Gatting | ![]() | 8. | 45 | - - | 46 | 12 | 22 | 13 |
85 | S.Bovy | ![]() | 8. | 45 | - - | 46 | 12 | 22 | 13 |
85 | D.Pin | ![]() | 47. | - - | 410 | - - | - - | - - | - - |
85 | C.Nielsen | ![]() | 47. | - - | 410 | - - | - - | - - | - - |
GR Racing | ||||||||
86 | B.Barker | ![]() | 19. | - - | 126 | 53 | 812 | 812 | 66 |
86 | R.Pera | ![]() | 19. | - - | 126 | 53 | 812 | 812 | 66 |
86 | M.Wainwright | ![]() | 19. | - - | 126 | 53 | 812 | 812 | 66 |
Project 1 | ||||||||
46 | M.Cairoli | ![]() | 13. | 12R | 55 | 7R | 103 | 116 | 41 |
46 | M.Pedersen | ![]() | 13. | 12R | 55 | 7R | 103 | 116 | 41 |
46 | N.Leutwiller | ![]() | 13. | 12R | 55 | 7R | 103 | 116 | 41 |
56 | B.Barnicoat | ![]() | 18. | 33 | 3R | 6R | 710 | 58 | 112 |
56 | O.Millroy | ![]() | 29. | 33 | 3R | 6R | 710 | 58 | - - |
56 | B.Iribe | ![]() | 38. | 33 | 3R | 6R | 710 | - - | - - |
56 | T.Kimura | ![]() | 45. | - - | - - | - - | - - | 58 | - - |
56 | P.Hyett | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | 112 |
56 | G.Jeannette | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | 112 |
AF Corse | ||||||||
21 | T.Vilander | ![]() | 30. | 97 | 1311 | 87 | 47 | 910 | 711 |
21 | S.Mann | ![]() | 30. | 97 | 1311 | 87 | 47 | 910 | 711 |
21 | C.Ulrich | ![]() | 30. | 97 | 1311 | 87 | 47 | 910 | 711 |
