Top6 der Fahrerwertung:
Klasse Hypercar:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 133 | Sebastien Buemi 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 133 | Brendon Hartley 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 133 | Ryo Hirakawa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 118 | Jose Maria Lopez 4 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 118 | Mike Conway 4 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 118 | Kamui Kobayashi 4 Siege | ![]() | ![]() |
Klasse LM P2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 135 | Robert Kubica 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 135 | Louis Delétraz 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 135 | Rui Andrade 2 Siege | ![]() ![]() | ![]() |
4. | 102 | Albert Costa Balboa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 102 | Jakub Smiechowski 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 102 | Fabio Scherer 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse LM GTE Am:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 164 | Nicky Catsburg 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 164 | Ben Keating 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 164 | Nicolás Varrone 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 79 | Rahel Frey | ![]() | ![]() |
4. | 79 | Sarah Bovy | ![]() | ![]() |
4. | 79 | Michelle Gatting | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Manama
04.11.2023 (Rennen 7 von 7)
letzte Veranstaltung:
Fuji
10.09.2023
(Rennen 6 von 7)
Klasse Hypercar:
1. Kamui Kobayashi
1. Mike Conway
1. Jose Maria Lopez
2. Sebastien Buemi
2. Brendon Hartley
2. Ryo Hirakawa
3. Andre Lotterer
3. Kevin Estre
3. Laurens Vanthoor
Klasse LM P2:
1. Louis Delétraz
1. Robert Kubica
1. Rui Andrade
2. Philip Hanson
2. Frederick Lubin
2. Filipe Miguel Albuquerque
3. Ferdinand Habsburg
3. Robin Frijns
3. Sean Gelael
Klasse LM GTE Am:
1. Thomas Flohr
1. Francesco Castellacci
1. Davide Rigon
2. Nicky Catsburg
2. Nicolás Varrone
2. Ben Keating
3. Scott Gregory Huffaker
3. Takeshi Kimura
3. Ritomo Miyata
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse Hypercar:
4 Siege:
Kamui Kobayashi
Mike Conway
Jose Maria Lopez
1 Sieg:
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi
Klasse LM P2:
2 Siege:
Robert Kubica
Louis Delétraz
Rui Andrade
1 Sieg:
Oliver Jarvis
Josh Pierson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Albert Costa Balboa
Jakub Smiechowski
Will Stevens
Yifei Ye
David Beckmann
Giedo van der Garde
Klasse LM GTE Am:
3 Siege:
Nicolás Varrone
Nicky Catsburg
Ben Keating
1 Sieg:
Davide Rigon
Francesco Castellacci
Thomas Flohr
Alessio Rovera
Lilou Wadoux
Luis Perez Companc
Julien Andlauer
Mikkel Overgaard Pedersen
Christian Ried