Ergebnisse: Le Mans Cup - Saison 2021
Klasse LM P3 | |||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX Racing | |||||||||
* 19 | N.Krütten | ![]() | - - | - - | - - | 115 | 52 | - - | - - |
|
* 19 | M.de Barbuat | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 115 | 52 | - - | - - |
37 | J.Skelton | ![]() | 11. | 114 | 1R | 311 | 1810 | 328 | 31 | 119 |
37 | A.Doquin | ![]() | 11. | 114 | 1R | 311 | 1810 | 328 | 31 | 119 |
69 | M.Bell | ![]() | 3. | 74 | 52 | 816 | 43 | 1018 | 62 | 164 |
69 | M.Smith | ![]() | 3. | 74 | 52 | 816 | 43 | 1018 | 62 | 164 |
Team Phoenix | |||||||||
5 | H.Owega | ![]() | 15. | 28 | 25 | 1R | 4415 | 429 | 14 | - - |
5 | F.Gehrsitz | ![]() | 15. | 28 | 25 | 1R | 4415 | 429 | 14 | - - |
5 | M.Beche | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 71 |
5 | I.Loggie | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 71 |
11 | L.Weiss | ![]() | 13. | 3R | 711 | 215 | 21R | 47 | 23 | 23 |
11 | T.Kratz | ![]() | 13. | 3R | 711 | 215 | 21R | 47 | 23 | 23 |
* 60 | C.De Phillippi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 1426 | |
* 60 | F.Kräling | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 1426 | |
United Autosports | |||||||||
22 | S.Andrews | ![]() | 8. | 172 | 27R | 161 | 912 | 27R | 2213 | 2215 |
22 | G.Kraut | ![]() | 8. | 172 | 27R | 161 | 912 | 27R | 2213 | 2215 |
23 | J.Schauerman | ![]() | 7. | 83 | 163 | 265 | 1016 | 1710 | 189 | 1811 |
23 | W.Boyd | ![]() | 10. | 83 | 163 | 265 | - - | - - | 189 | 1811 |
23 | D.Tappy | ![]() | 42. | - - | - - | - - | 1016 | 1710 | - - | - - |
* 26 | Gu.Smith | ![]() | - - | - - | - - | 15R | 2030 | - - | - - |
|
* 26 | J.McGuire | ![]() | - - | - - | - - | 15R | 2030 | - - | - - |
|
32 | A.Meyrick | ![]() | 19. | 15R | 136 | 32R | 134 | 1612 | 11R | 177 |
32 | D.Schneider | ![]() | 19. | 15R | 136 | 32R | 134 | 1612 | 11R | 177 |
Rinaldi Racing | |||||||||
* 55 | D.Schwager | ![]() | 2125 | 1914 | 14R | 4131 | 2219 | 1422 | 2014 | |
* 55 | S.Parrow | ![]() | 2125 | 1914 | 14R | 4131 | 2219 | 1422 | 2014 | |
66 | A.Mattschull | ![]() | 5. | 166 | 37 | 52 | 32 | 64 | 46 | 58 |
66 | N.Varrone | ![]() | 5. | 166 | 37 | 52 | 32 | 64 | 46 | 58 |
Nielsen Racing | |||||||||
7 | C.Noble | ![]() | 1. | 67 | 101 | 93 | 61 | 11R | 95 | 810 |
7 | T.Wells | ![]() | 1. | 67 | 101 | 93 | 61 | 11R | 95 | 810 |
20 | A.Mortimer | ![]() | 52. | 2522 | 2320 | 17R | 25R | 2921 | 26R | 21R |
20 | M.Crader | ![]() | 52. | 2522 | 2320 | 17R | 25R | 2921 | 26R | 21R |
* 27 | M.Koebolt | ![]() | - - | - - | - - | 147 | 21R | - - | - - |
|
* 27 | N.Adcock | ![]() | - - | - - | - - | 147 | 21R | - - | - - |
|
* 27 | J.Ferguson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2924 | |
* 27 | A.Ferguson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2924 | |
* 28 | T.Nunez | ![]() | - - | - - | - - | 32R | 158 | - - | - - |
|
* 28 | S.Thomas | ![]() | - - | - - | - - | 32R | 158 | - - | - - |
|
CD Sport | |||||||||
33 | A.Eteki | ![]() | 24. | 1223 | 218 | 2114 | 199 | 2815 | 2020 | 115 |
33 | M.Jensen | ![]() | 24. | 1223 | 218 | 2114 | 199 | 2815 | 2020 | 115 |
Team Virage | |||||||||
16 | S.Lehmann | ![]() | 34. | 520 | 610 | 22R | 827 | 911 | 21ns | 412 |
16 | J.Gerbi | ![]() | 65. | 520 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Lüthen | ![]() | 33. | - - | 610 | 22R | 827 | 911 | 21ns | - - |
16 | N.Cristovão | ![]() | 61. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 412 |
71 | R.Hodes | ![]() | 17. | 95 | 12R | 78 | 511 | 135 | 138 | 1227 |
71 | G.Grist | ![]() | 18. | 95 | 12R | 78 | 511 | 135 | 138 | - - |
71 | M.Poulet | ![]() | 69. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1227 |
Mühlner Motorsport | |||||||||
18 | T.Dillmann | ![]() | 56. | 413 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | M.Lüthen | ![]() | 33. | 413 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | M.de Barbuat | ![]() | 60. | - - | 425 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | A.Agren | ![]() | 66. | - - | 425 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | F.Zollo | ![]() | - - | - - | 29R | - - | - - | - - | - - |
|
18 | D.Lunardi | ![]() | 31. | - - | - - | 29R | - - | - - | - - | - - |
18 | A.Latorre Canon | ![]() | 35. | - - | - - | - - | 126 | 3013 | 16R | - - |
18 | G.Patterson | ![]() | 35. | - - | - - | - - | 126 | 3013 | 16R | - - |
18 | J.Allen | ![]() | 67. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 625 |
18 | J.Falb | ![]() | 67. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 625 |
21 | M.Pommer | ![]() | 62. | 10R | 813 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | E.Creed | ![]() | 62. | 10R | 813 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | F.Hunt | ![]() | 48. | - - | - - | 413 | - - | - - | - - | - - |
21 | J.Bleekemolen | ![]() | 48. | - - | - - | 413 | - - | - - | - - | - - |
21 | U.de Wilde | ![]() | 26. | - - | - - | - - | 228 | 11 | 1914 | 39 |
21 | M.Kranz | ![]() | 28. | - - | - - | - - | 228 | 11 | - - | - - |
21 | T.Jung | ![]() | 64. | - - | - - | - - | - - | - - | 1914 | - - |
21 | C.Crews | ![]() | 43. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 39 |
Racing Spirit of Léman | |||||||||
25 | J.Wolff | ![]() | 23. | 1312 | 1727 | 1519 | 2818 | 1220 | 517 | 132 |
25 | T.Chalal | ![]() | 41. | 1312 | 1727 | 1519 | 2818 | 1220 | 517 | - - |
25 | A.Jung | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 |
* 52 | M.Bakker | ![]() | - - | - - | - - | 45R | 3123 | - - | - - |
|
* 52 | T.van der Helm | ![]() | - - | - - | - - | 45R | 3123 | - - | - - |
|
Motorsport 98 | |||||||||
98 | D.Lunardi | ![]() | 31. | 1916 | 249 | - - | 730 | 18R | 107 | - - |
98 | E.de Doncker | ![]() | 31. | 1916 | 249 | - - | 730 | 18R | 107 | - - |
DKR Engineering | |||||||||
* 1 | M.Marateotto | ![]() | - - | - - | - - | 36R | 837 | - - | - - |
|
* 1 | N.Kumar | ![]() | - - | - - | - - | 36R | 837 | - - | - - |
|
3 | D.Cangialosi | ![]() | 29. | 2227 | - - | 117 | - - | - - | 1724 | - - |
3 | J.Brownson | ![]() | 29. | 2227 | - - | 117 | - - | - - | 1724 | - - |
3 | F.Kirmann | ![]() | 57. | - - | 1417 | - - | - - | - - | - - | 1516 |
3 | K.Cools | ![]() | 57. | - - | 1417 | - - | - - | - - | - - | 1516 |
3 | L.Hörr | ![]() | 54. | - - | - - | - - | 125 | 2R | - - | - - |
3 | J.Glorieux | ![]() | 54. | - - | - - | - - | 125 | 2R | - - | - - |
AF Corse | |||||||||
31 | R.Aguas | ![]() | 39. | 2424 | 2522 | 2012 | - - | - - | 2516 | 2420 |
31 | K.Lendoudis | ![]() | 39. | 2424 | 2522 | 2012 | - - | - - | 2516 | 2420 |
IDEC Sport Racing | |||||||||
17 | D.Enjalbert | ![]() | 37. | 239 | 20R | 13R | 1632 | 1416 | 2812 | 2313 |
17 | P.Lafargue | ![]() | 37. | 239 | 20R | 13R | 1632 | 1416 | 2812 | 2313 |
Team Black Falcon | |||||||||
12 | M.Rosenberg | ![]() | 44. | 1817 | 1823 | 1222 | 1717 | 3229 | 1511 | - - |
12 | D.Munding | ![]() | 44. | 1817 | 1823 | 1222 | 1717 | 3229 | 1511 | - - |
Team Thor | |||||||||
77 | A.Gudmundsson | ![]() | 46. | 2018 | 2212 | 1823 | 2614 | 1914 | 719 | 1917 |
77 | T.Ashton | ![]() | 47. | 2018 | 2212 | - - | 2614 | 1914 | - - | 1917 |
77 | A.Fjordbach | ![]() | 59. | - - | - - | 1823 | - - | - - | 719 | - - |
Frikadelli Racing Team | |||||||||
30 | A.Jefferies | ![]() | 50. | - - | - - | 19R | 2213 | 3517 | 2315 | - - |
30 | K.Abbelen | ![]() | 50. | - - | - - | 19R | 2213 | 3517 | 2315 | - - |
TS Corse | |||||||||
* 73 | P.Peccenini | ![]() | 1421 | 11R | 1010 | 24R | 4526 | 818 | 1018 | |
* 73 | C.Carey | ![]() | 1421 | 11R | 1010 | 24R | 4526 | 818 | 1018 | |
R-Breizh Competition | |||||||||
* 56 | S.Escallier | ![]() | 3026 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 56 | C.Chapron | ![]() | 3026 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
ANS Motorsport | |||||||||
* 6 | N.Schatz | ![]() | - - | 15R | 2317 | - - | - - | - - | 2622 | |
* 6 | J.Brossard | ![]() | - - | 15R | 2317 | - - | - - | - - | 2622 | |
RLR Motorsport | |||||||||
* 14 | M.Jakobsen | ![]() | - - | - - | - - | 20R | 73 | - - | - - |
|
* 15 | T.Foster | ![]() | 111 | 94 | 620 | - - | - - | - - | 96 | |
* 15 | A.Kapadia | ![]() | - - | - - | - - | 238 | 266 | - - | - - |
|
* 15 | M.Rich | ![]() | - - | - - | - - | 238 | 266 | - - | - - |
|
* 15 | Hor.Felbermayr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 | |
* 15/14 | M.Benham | ![]() | 111 | 94 | 620 | 20R | 73 | - - | - - |
|
H24 Racing | |||||||||
* 24 | S.Richelmi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | |
Revere Racing | |||||||||
* 29 | S.Escallier | ![]() | - - | - - | - - | 40R | 44R | - - | - - |
|
* 29 | J.Falb | ![]() | 67. | - - | - - | - - | 40R | - - | - - | - - |
* 29 | I.Taittinger | ![]() | - - | - - | - - | - - | 44R | - - | - - |
|
MV2S Racing | |||||||||
* 74 | S.Baud | ![]() | - - | - - | - - | 27R | 4322 | - - | - - |
|
* 74 | C.Crespo | ![]() | - - | - - | - - | 27R | 4322 | - - | - - |
|
Klasse GT3 | |||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||
Team TFT | |||||||||
2 | N.Leutwiller | ![]() | 1. | 2710 | 2819 | 289 | 29R | 2524 | 2723 | 2723 |
2 | J.Andlauer | ![]() | 3. | 2710 | - - | 289 | 29R | 2524 | 2723 | 2723 |
2 | W.Henzler | ![]() | 13. | - - | 2819 | - - | - - | - - | - - | - - |
Iron Lynx | |||||||||
8 | P.Ruberti | ![]() | 2. | 2611 | - - | 244 | - - | - - | 2421 | 2521 |
8 | R.Mastronardi | ![]() | 7. | 2611 | 2616 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | L.Sargeant | ![]() | 6. | - - | 2616 | - - | 3019 | 2325 | - - | - - |
8 | G.Lancieri | ![]() | 4. | - - | - - | 244 | - - | - - | 2421 | 2521 |
8 | R.Penttinen | ![]() | 12. | - - | - - | - - | 3019 | 2325 | - - | - - |
9 | D.Pin | ![]() | 5. | 28ns | 3018 | 256 | 3321 | 3433 | 2925 | 28R |
9 | S.Bovy | ![]() | 10. | 28ns | 3018 | 256 | - - | - - | - - | - - |
9 | M.Gostner | ![]() | 11. | - - | - - | - - | 3321 | 3433 | 2925 | 28R |
AF Corse | |||||||||
51 | K.Abe | ![]() | 8. | 3115 | 3226 | 3121 | 31R | 40ns | - - | - - |
51 | M.Cressoni | ![]() | 8. | 3115 | 3226 | 3121 | - - | - - | - - | - - |
51 | E.Cheever | ![]() | - - | - - | - - | 31R | 40ns | - - | - - |
|
* 61 | A.Montermini | ![]() | - - | - - | 3018 | 3522 | 3636 | - - | - - |
|
* 61 | G.Forgione | ![]() | - - | - - | 3018 | 3522 | 3636 | - - | - - |
|
* 61/62 | S.Tribaudini | ![]() | - - | 3121 | - - | 4324 | 3834 | - - | - - |
|
* 61/62 | F.Dezoteux | ![]() | - - | 3121 | - - | 4324 | 3834 | - - | - - |
|
10Q Racing Team | |||||||||
93 | K.Heyer | ![]() | 14. | 2919 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
93 | W.Spinoy | ![]() | 14. | 2919 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Herberth Motorsport | |||||||||
* 91 | R.Renauer | ![]() | - - | 3324 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 91 | R.Bohn | ![]() | - - | 3324 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 92 | A.Renauer | ![]() | - - | 2915 | - - | 4223 | 3931 | - - | - - |
|
* 92 | D.Allemann | ![]() | - - | 2915 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 92 | J.Häring | ![]() | - - | - - | - - | 4223 | 3931 | - - | - - |
|
WRT | |||||||||
* 34 | B.Goethe | ![]() | - - | - - | - - | 3929 | 4135 | - - | - - |
|
* 34 | R.Goethe | ![]() | - - | - - | - - | 3929 | 4135 | - - | - - |
|
* 72 | C.Weerts | ![]() | - - | - - | - - | 3426 | 3327 | - - | - - |
|
* 72 | J.Deletraz | ![]() | - - | - - | - - | 3426 | 3327 | - - | - - |
|
Racetivity | |||||||||
* 83 | E.Collard | ![]() | - - | - - | - - | 37R | 37R | - - | - - |
|
* 83 | C.Samani | ![]() | - - | - - | - - | 37R | 37R | - - | - - |
|
TF Sport | |||||||||
* 95 | A.Al Harthy | ![]() | - - | - - | - - | 3820 | 2432 | - - | - - |
|
* 95 | M.Dinan | ![]() | - - | - - | - - | 3820 | 2432 | - - | - - |
|
* 97 | R.Gunn | ![]() | - - | - - | 27dq | - - | - - | - - | - - |
|
* 97 | B.Keating | ![]() | - - | - - | 27dq | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse LM P3 | |||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX Racing | |||||||||
* 19 | N.Krütten | ![]() | - - | - - | - - | 115 | 52 | - - | - - |
|
* 19 | M.de Barbuat | ![]() | 60. | - - | - - | - - | 115 | 52 | - - | - - |
37 | J.Skelton | ![]() | 11. | 112 | 1R | 38 | 1810 | 325 | 31 | 119 |
37 | A.Doquin | ![]() | 11. | 112 | 1R | 38 | 1810 | 325 | 31 | 119 |
69 | M.Bell | ![]() | 3. | 74 | 52 | 813 | 43 | 1018 | 62 | 164 |
69 | M.Smith | ![]() | 3. | 74 | 52 | 813 | 43 | 1018 | 62 | 164 |
Team Phoenix | |||||||||
5 | H.Owega | ![]() | 15. | 28 | 25 | 1R | 3315 | 319 | 14 | - - |
5 | F.Gehrsitz | ![]() | 15. | 28 | 25 | 1R | 3315 | 319 | 14 | - - |
5 | M.Beche | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 71 |
5 | I.Loggie | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 71 |
11 | L.Weiss | ![]() | 13. | 3R | 711 | 212 | 21R | 47 | 23 | 23 |
11 | T.Kratz | ![]() | 13. | 3R | 711 | 212 | 21R | 47 | 23 | 23 |
* 60 | C.De Phillippi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 1424 | |
* 60 | F.Kräling | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 1424 | |
United Autosports | |||||||||
22 | S.Andrews | ![]() | 8. | 172 | 26R | 161 | 912 | 24R | 2213 | 2215 |
22 | G.Kraut | ![]() | 8. | 172 | 26R | 161 | 912 | 24R | 2213 | 2215 |
23 | J.Schauerman | ![]() | 7. | 83 | 163 | 244 | 1016 | 1710 | 189 | 1811 |
23 | W.Boyd | ![]() | 10. | 83 | 163 | 244 | - - | - - | 189 | 1811 |
23 | D.Tappy | ![]() | 42. | - - | - - | - - | 1016 | 1710 | - - | - - |
* 26 | Gu.Smith | ![]() | - - | - - | - - | 15R | 2027 | - - | - - |
|
* 26 | J.McGuire | ![]() | - - | - - | - - | 15R | 2027 | - - | - - |
|
32 | A.Meyrick | ![]() | 19. | 15R | 136 | 26R | 134 | 1612 | 11R | 177 |
32 | D.Schneider | ![]() | 19. | 15R | 136 | 26R | 134 | 1612 | 11R | 177 |
Rinaldi Racing | |||||||||
* 55 | D.Schwager | ![]() | 2121 | 1914 | 14R | 3223 | 2219 | 1421 | 2014 | |
* 55 | S.Parrow | ![]() | 2121 | 1914 | 14R | 3223 | 2219 | 1421 | 2014 | |
66 | A.Mattschull | ![]() | 5. | 166 | 37 | 52 | 32 | 64 | 46 | 58 |
66 | N.Varrone | ![]() | 5. | 166 | 37 | 52 | 32 | 64 | 46 | 58 |
Nielsen Racing | |||||||||
7 | C.Noble | ![]() | 1. | 67 | 101 | 93 | 61 | 11R | 95 | 810 |
7 | T.Wells | ![]() | 1. | 67 | 101 | 93 | 61 | 11R | 95 | 810 |
20 | A.Mortimer | ![]() | 52. | 2518 | 2316 | 17R | 25R | 2621 | 25R | 21R |
20 | M.Crader | ![]() | 52. | 2518 | 2316 | 17R | 25R | 2621 | 25R | 21R |
* 27 | M.Koebolt | ![]() | - - | - - | - - | 147 | 21R | - - | - - |
|
* 27 | N.Adcock | ![]() | - - | - - | - - | 147 | 21R | - - | - - |
|
* 27 | J.Ferguson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2622 | |
* 27 | A.Ferguson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2622 | |
* 28 | T.Nunez | ![]() | - - | - - | - - | 29R | 158 | - - | - - |
|
* 28 | S.Thomas | ![]() | - - | - - | - - | 29R | 158 | - - | - - |
|
CD Sport | |||||||||
33 | A.Eteki | ![]() | 24. | 1219 | 218 | 2111 | 199 | 2515 | 2020 | 115 |
33 | M.Jensen | ![]() | 24. | 1219 | 218 | 2111 | 199 | 2515 | 2020 | 115 |
Team Virage | |||||||||
16 | S.Lehmann | ![]() | 34. | 516 | 610 | 22R | 820 | 911 | 21ns | 412 |
16 | J.Gerbi | ![]() | 65. | 516 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Lüthen | ![]() | 33. | - - | 610 | 22R | 820 | 911 | 21ns | - - |
16 | N.Cristovão | ![]() | 61. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 412 |
71 | R.Hodes | ![]() | 17. | 95 | 12R | 76 | 511 | 135 | 138 | 1225 |
71 | G.Grist | ![]() | 18. | 95 | 12R | 76 | 511 | 135 | 138 | - - |
71 | M.Poulet | ![]() | 69. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1225 |
Mühlner Motorsport | |||||||||
18 | T.Dillmann | ![]() | 56. | 411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | M.Lüthen | ![]() | 33. | 411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | M.de Barbuat | ![]() | 60. | - - | 419 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | A.Agren | ![]() | 66. | - - | 419 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | F.Zollo | ![]() | - - | - - | 25R | - - | - - | - - | - - |
|
18 | D.Lunardi | ![]() | 31. | - - | - - | 25R | - - | - - | - - | - - |
18 | A.Latorre Canon | ![]() | 35. | - - | - - | - - | 126 | 2713 | 16R | - - |
18 | G.Patterson | ![]() | 35. | - - | - - | - - | 126 | 2713 | 16R | - - |
18 | J.Allen | ![]() | 67. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 623 |
18 | J.Falb | ![]() | 67. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 623 |
21 | M.Pommer | ![]() | 62. | 10R | 813 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | E.Creed | ![]() | 62. | 10R | 813 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | F.Hunt | ![]() | 48. | - - | - - | 410 | - - | - - | - - | - - |
21 | J.Bleekemolen | ![]() | 48. | - - | - - | 410 | - - | - - | - - | - - |
21 | U.de Wilde | ![]() | 26. | - - | - - | - - | 221 | 11 | 1914 | 39 |
21 | M.Kranz | ![]() | 28. | - - | - - | - - | 221 | 11 | - - | - - |
21 | T.Jung | ![]() | 64. | - - | - - | - - | - - | - - | 1914 | - - |
21 | C.Crews | ![]() | 43. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 39 |
Racing Spirit of Léman | |||||||||
25 | J.Wolff | ![]() | 23. | 1310 | 1720 | 1515 | 2818 | 1220 | 517 | 132 |
25 | T.Chalal | ![]() | 41. | 1310 | 1720 | 1515 | 2818 | 1220 | 517 | - - |
25 | A.Jung | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 |
* 52 | M.Bakker | ![]() | - - | - - | - - | 34R | 2823 | - - | - - |
|
* 52 | T.van der Helm | ![]() | - - | - - | - - | 34R | 2823 | - - | - - |
|
Motorsport 98 | |||||||||
98 | D.Lunardi | ![]() | 31. | 1913 | 249 | - - | 722 | 18R | 107 | - - |
98 | E.de Doncker | ![]() | 31. | 1913 | 249 | - - | 722 | 18R | 107 | - - |
DKR Engineering | |||||||||
* 1 | M.Marateotto | ![]() | - - | - - | - - | 30R | 828 | - - | - - |
|
* 1 | N.Kumar | ![]() | - - | - - | - - | 30R | 828 | - - | - - |
|
3 | D.Cangialosi | ![]() | 29. | 2223 | - - | 115 | - - | - - | 1722 | - - |
3 | J.Brownson | ![]() | 29. | 2223 | - - | 115 | - - | - - | 1722 | - - |
3 | F.Kirmann | ![]() | 57. | - - | 1415 | - - | - - | - - | - - | 1516 |
3 | K.Cools | ![]() | 57. | - - | 1415 | - - | - - | - - | - - | 1516 |
3 | L.Hörr | ![]() | 54. | - - | - - | - - | 119 | 2R | - - | - - |
3 | J.Glorieux | ![]() | 54. | - - | - - | - - | 119 | 2R | - - | - - |
AF Corse | |||||||||
31 | R.Aguas | ![]() | 39. | 2420 | 2517 | 209 | - - | - - | 2416 | 2420 |
31 | K.Lendoudis | ![]() | 39. | 2420 | 2517 | 209 | - - | - - | 2416 | 2420 |
IDEC Sport Racing | |||||||||
17 | D.Enjalbert | ![]() | 37. | 239 | 20R | 13R | 1624 | 1416 | 2612 | 2313 |
17 | P.Lafargue | ![]() | 37. | 239 | 20R | 13R | 1624 | 1416 | 2612 | 2313 |
Team Black Falcon | |||||||||
12 | M.Rosenberg | ![]() | 44. | 1814 | 1818 | 1217 | 1717 | 2926 | 1511 | - - |
12 | D.Munding | ![]() | 44. | 1814 | 1818 | 1217 | 1717 | 2926 | 1511 | - - |
Team Thor | |||||||||
77 | A.Gudmundsson | ![]() | 46. | 2015 | 2212 | 1818 | 2614 | 1914 | 719 | 1917 |
77 | T.Ashton | ![]() | 47. | 2015 | 2212 | - - | 2614 | 1914 | - - | 1917 |
77 | A.Fjordbach | ![]() | 59. | - - | - - | 1818 | - - | - - | 719 | - - |
Frikadelli Racing Team | |||||||||
30 | A.Jefferies | ![]() | 50. | - - | - - | 19R | 2213 | 3017 | 2315 | - - |
30 | K.Abbelen | ![]() | 50. | - - | - - | 19R | 2213 | 3017 | 2315 | - - |
TS Corse | |||||||||
* 73 | P.Peccenini | ![]() | 1417 | 11R | 107 | 24R | 3424 | 818 | 1018 | |
* 73 | C.Carey | ![]() | 1417 | 11R | 107 | 24R | 3424 | 818 | 1018 | |
R-Breizh Competition | |||||||||
* 56 | S.Escallier | ![]() | 2622 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 56 | C.Chapron | ![]() | 2622 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
ANS Motorsport | |||||||||
* 6 | N.Schatz | ![]() | - - | 15R | 2314 | - - | - - | - - | 2521 | |
* 6 | J.Brossard | ![]() | - - | 15R | 2314 | - - | - - | - - | 2521 | |
RLR Motorsport | |||||||||
* 14 | M.Jakobsen | ![]() | - - | - - | - - | 20R | 73 | - - | - - |
|
* 15 | T.Foster | ![]() | 111 | 94 | 616 | - - | - - | - - | 96 | |
* 15 | A.Kapadia | ![]() | - - | - - | - - | 238 | 236 | - - | - - |
|
* 15 | M.Rich | ![]() | - - | - - | - - | 238 | 236 | - - | - - |
|
* 15 | Hor.Felbermayr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 | |
* 15/14 | M.Benham | ![]() | 111 | 94 | 616 | 20R | 73 | - - | - - |
|
H24 Racing | |||||||||
* 24 | S.Richelmi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | |
Revere Racing | |||||||||
* 29 | S.Escallier | ![]() | - - | - - | - - | 31R | 33R | - - | - - |
|
* 29 | J.Falb | ![]() | 67. | - - | - - | - - | 31R | - - | - - | - - |
* 29 | I.Taittinger | ![]() | - - | - - | - - | - - | 33R | - - | - - |
|
MV2S Racing | |||||||||
* 74 | S.Baud | ![]() | - - | - - | - - | 27R | 3222 | - - | - - |
|
* 74 | C.Crespo | ![]() | - - | - - | - - | 27R | 3222 | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse GT3 | |||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team TFT | |||||||||
2 | N.Leutwiller | ![]() | 1. | 21 | 24 | 43 | 1R | 31 | 22 | 22 |
2 | J.Andlauer | ![]() | 3. | 21 | - - | 43 | 1R | 31 | 22 | 22 |
2 | W.Henzler | ![]() | 13. | - - | 24 | - - | - - | - - | - - | - - |
Iron Lynx | |||||||||
8 | P.Ruberti | ![]() | 2. | 12 | - - | 11 | - - | - - | 11 | 11 |
8 | R.Mastronardi | ![]() | 7. | 12 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | L.Sargeant | ![]() | 6. | - - | 12 | - - | 21 | 12 | - - | - - |
8 | G.Lancieri | ![]() | 4. | - - | - - | 11 | - - | - - | 11 | 11 |
8 | R.Penttinen | ![]() | 12. | - - | - - | - - | 21 | 12 | - - | - - |
9 | D.Pin | ![]() | 5. | 3ns | 43 | 22 | 43 | 56 | 33 | 3R |
9 | S.Bovy | ![]() | 10. | 3ns | 43 | 22 | - - | - - | - - | - - |
9 | M.Gostner | ![]() | 11. | - - | - - | - - | 43 | 56 | 33 | 3R |
AF Corse | |||||||||
51 | K.Abe | ![]() | 8. | 53 | 67 | 65 | 3R | 10ns | - - | - - |
51 | M.Cressoni | ![]() | 8. | 53 | 67 | 65 | - - | - - | - - | - - |
51 | E.Cheever | ![]() | - - | - - | - - | 3R | 10ns | - - | - - |
|
* 61 | A.Montermini | ![]() | - - | - - | 54 | 64 | 69 | - - | - - |
|
* 61 | G.Forgione | ![]() | - - | - - | 54 | 64 | 69 | - - | - - |
|
* 61/62 | S.Tribaudini | ![]() | - - | 55 | - - | 116 | 87 | - - | - - |
|
* 61/62 | F.Dezoteux | ![]() | - - | 55 | - - | 116 | 87 | - - | - - |
|
10Q Racing Team | |||||||||
93 | K.Heyer | ![]() | 14. | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
93 | W.Spinoy | ![]() | 14. | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Herberth Motorsport | |||||||||
* 91 | R.Renauer | ![]() | - - | 76 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 91 | R.Bohn | ![]() | - - | 76 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 92 | A.Renauer | ![]() | - - | 31 | - - | 105 | 94 | - - | - - |
|
* 92 | D.Allemann | ![]() | - - | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 92 | J.Häring | ![]() | - - | - - | - - | 105 | 94 | - - | - - |
|
WRT | |||||||||
* 34 | B.Goethe | ![]() | - - | - - | - - | 98 | 118 | - - | - - |
|
* 34 | R.Goethe | ![]() | - - | - - | - - | 98 | 118 | - - | - - |
|
