Top6 der Fahrerwertung:
Klasse LM P2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 118 | Robert Kubica 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 118 | Louis Delétraz 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 118 | Yifei Ye 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 86 | Philip Hanson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 86 | Jonathan Aberdein 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 86 | Tom Gamble 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse LM P3:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 105 | Laurents Hörr 3 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 104 | Nicolas Maulini 2 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 104 | Matthew Bell 2 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 104 | Niklas Krütten 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 75,5 | Wayne Boyd | ![]() | ![]() |
5. | 75,5 | Edouard Cauhaupe | ![]() | ![]() |
5. | 75,5 | Robert Wheldon | ![]() | ![]() |
Klasse GTE:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 126 | Rino Mastronardi 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 126 | Matteo Cressoni 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 126 | Miguel Molina 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 89 | Duncan Cameron 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 89 | David Perel 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 83 | Emmanuel Collard 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 83 | François Glenmor Perrodo 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 83 | Alessio Rovera 2 Siege | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Portimao (Algarve)
24.10.2021
(Rennen 6 von 6)
Klasse LM P2:
1. Philip Hanson
1. Jonathan Aberdein
1. Tom Gamble
2. Louis Delétraz
2. Robert Kubica
2. Yifei Ye
3. Ferdinand Habsburg
3. Richard Bradley
3. Sophia Flörsch
Klasse LM P3:
1. Ugo de Wilde
1. Martin Hippe
1. Adam Eteki
2. Wayne Boyd
2. Edouard Cauhaupe
2. Robert Wheldon
3. Rory Penttinen
3. Matthias Kaiser
Klasse GTE:
1. Rino Mastronardi
1. Miguel Molina
1. Matteo Cressoni
2. Richard Lietz
2. Michael Fassbender
2. Felipe Fernández Laser
3. Rahel Frey
3. Michelle Gatting
3. Sarah Bovy
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse LM P2:
3 Siege:
Louis Delétraz
Robert Kubica
Yifei Ye
1 Sieg:
Philip Hanson
Jonathan Aberdein
Tom Gamble
Nyck De Vries
Franco Colapinto
Roman Rusinov
Will Stevens
Julien Canal
James Allen
Klasse LM P3:
3 Siege:
Laurents Hörr
2 Siege:
Niklas Krütten
Matthew Bell
Nicolas Maulini
Mathieu de Barbuat
1 Sieg:
Ugo de Wilde
Martin Hippe
Jean Philippe Dayraut
Adam Eteki
Klasse GTE:
3 Siege:
Matteo Cressoni
Miguel Molina
Rino Mastronardi
2 Siege:
Alessio Rovera
Emmanuel Collard
François Glenmor Perrodo
1 Sieg:
David Perel
Duncan Cameron
Alessandro Pier Guidi