Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 3055 | James Courtney 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 2990 | Jamie Whincup 9 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2729 | Mark Winterbottom 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 2669 | Craig Lowndes 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 2466 | Garth Tander 3 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 2391 | Shane van Gisbergen | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Sydney (Homebush)
04.12.2010
(Rennen 27 von 28)
1. Jonathon Webb
05.12.2010
(Rennen 28 von 28)
1. Lee Holdsworth
Statistik
Sieger dieser Saison
9 Siege:
Jamie Whincup
5 Siege:
James Courtney
3 Siege:
Mark Winterbottom
Craig Lowndes
Garth Tander
2 Siege:
Mark Skaife
1 Sieg:
Paul Dumbrell
Rick Kelly
Jonathon Webb
Lee Holdsworth
Steve Owen