Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 276 | Chaz Mostert | ![]() | ![]() |
2. | 231 | Brodie Kostecki | ![]() | ![]() |
3. | 219 | Cameron Waters 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 207 | David Reynolds | ![]() | ![]() |
5. | 207 | Andre Heimgartner | ![]() | ![]() |
6. | 186 | William Brown | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Melbourne (Albert Park)
30.03.2023 (Rennen 3 von 28)
31.03.2023 (Rennen 4 von 28)
01.04.2023 (Rennen 5 von 28)
02.04.2023 (Rennen 6 von 28)
letzte Veranstaltung:
Newcastle
11.03.2023
(Rennen 1 von 28)
1. Cameron Waters
2. Chaz Mostert
3. Brodie Kostecki
12.03.2023
(Rennen 2 von 28)
1. Shane van Gisbergen
2. Chaz Mostert
3. David Reynolds