Punkteverteilung: Brasilianische Stock Car - Saison 2020
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Competições | ||||||||||||||||||||
| 29 | D.Serra |  | 275 | 019 | 15 | 08 | 00 | 00 | 11 | 026 | 011 | 24 | 012 | 0 | 022 | 019 | 18 | 022 | 013 | 17 | 038 | 
| 90 | R.Mauricio |  | 291 | 022 | 8 | 017 | 017 | 011 | 24 | 019 | 00 | 10 | 00 | 18 | 011 | 013 | 15 | 030 | 00 | 16 | 060 | 
| A.Mattheis Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 21 | T.Camilo |  | 238 | 015 | 16 | 00 | 015 | 022 | 10 | 030 | 017 | 5 | 00 | 13 | 030 | 030 | 14 | 011 | 00 | 10 | 00 | 
| 30 | C.Ramos |  | 237 | 013 | 13 | 026 | 026 | 019 | 0 | 017 | 019 | 13 | 019 | 7 | 08 | 00 | 0 | 08 | 06 | 9 | 034 | 
| RCM Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 10 | R.Zonta |  | 278 | 030 | 0 | 022 | 030 | 010 | 8 | 012 | 00 | 20 | 09 | 17 | 09 | 015 | 16 | 00 | 017 | 11 | 052 | 
| 44 | B.Baptista |  | 179 | 00 | 18 | 011 | 010 | 04 | 16 | 01 | 030 | 0 | 00 | 15 | 015 | 00 | 0 | 015 | 04 | 12 | 028 | 
| TMG Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 18 | A.Khodair |  | 221 | 026 | 0 | 012 | 012 | 013 | 5 | 022 | 010 | 3 | 022 | 6 | 014 | 012 | 0 | 014 | 00 | 24 | 026 | 
| 70 | D.Nunes |  | 203 | 07 | 6 | 07 | 00 | 09 | 7 | 05 | 026 | 0 | 011 | 24 | 017 | 09 | 12 | 019 | 026 | 0 | 018 | 
| Bassani Racing | ||||||||||||||||||||
| 8 | R.Suzuki |  | 172 | 00 | 14 | 019 | 08 | 030 | 0 | 013 | 04 | 15 | 04 | 11 | 00 | 07 | 6 | 06 | 010 | 5 | 020 | 
| 33 | N.A.Piquet |  | 224 | 00 | 20 | 030 | 00 | 015 | 18 | 00 | 00 | 16 | 014 | 5 | 05 | 06 | 20 | 03 | 08 | 20 | 044 | 
| Full Time Sports | ||||||||||||||||||||
| 111 | R.Barrichello |  | 234 | 014 | 24 | 014 | 019 | 014 | 20 | 014 | 00 | 0 | 00 | 16 | 013 | 017 | 17 | 012 | 012 | 18 | 010 | 
| 117 | M.Rossi |  | 121 | 010 | 9 | 00 | 00 | 00 | 9 | 06 | 00 | 11 | 013 | 20 | 019 | 00 | 10 | 09 | 05 | 0 | 00 | 
| KTF Sports | ||||||||||||||||||||
| 11 | G.Di Mauro |  | 104 | - - | - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | 00 | 00 | 0 | 013 | 015 | 0 | 024 | 
| 46 | V.Genz |  | 11 | 011 | 0 | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 
| 85 | G.Salas |  | 212 | 08 | 10 | 00 | 014 | 00 | 0 | 07 | 012 | 6 | 015 | 10 | 026 | 026 | 0 | 026 | 030 | 0 | 022 | 
| 120 | V.Baptista |  | 8 | - - | - | 04 | 04 | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 
| RX Mattheis Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 43 | P.Cardoso |  | 84 | 04 | 5 | 00 | 01 | 03 | 12 | 010 | 00 | 0 | 03 | 0 | 06 | 08 | 4 | 04 | 02 | 14 | 08 | 
| 83 | G.Casagrande |  | 224 | 00 | 0 | 015 | 02 | 026 | 17 | 00 | 015 | 18 | 026 | 14 | 07 | 011 | 24 | 017 | 019 | 13 | - - | 
| Crown Racing | ||||||||||||||||||||
| 0 | C.Bueno |  | 125 | 017 | 12 | 05 | 03 | 08 | 13 | 00 | 03 | 8 | 010 | 3 | 010 | 010 | 7 | 00 | 00 | 4 | 012 | 
| 4 | J.Campos |  | 175 | 09 | 3 | 00 | 011 | 012 | 6 | 00 | 022 | 4 | 030 | 0 | 012 | 014 | 13 | 07 | 011 | 7 | 014 | 
| 28 | G.Osman |  | 107 | 012 | 7 | 06 | 06 | 01 | 0 | 011 | 05 | 9 | 02 | 9 | 00 | 00 | 9 | 00 | 00 | 0 | 030 | 
| 51 | A.Abreu |  | 158 | 05 | 17 | 09 | 013 | 017 | 14 | 015 | 014 | 12 | 00 | 12 | 00 | 00 | 3 | 05 | 00 | 6 | 016 | 
| Cavaleiro Racing Sports | ||||||||||||||||||||
| 5 | D.Navarro |  | 134 | 00 | 11 | 02 | 022 | 07 | 2 | 09 | 013 | 14 | 00 | 0 | 00 | 022 | 0 | 010 | 022 | 0 | 00 | 
| 80 | M.Gomes |  | 86 | 00 | 0 | 00 | 09 | 00 | 0 | 08 | 08 | 2 | 017 | 4 | 04 | 00 | 8 | 00 | 09 | 15 | 02 | 
| Vogel Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 11 | G.Di Mauro |  | 104 | 00 | 0 | 013 | 05 | 00 | 15 | 02 | 00 | 17 | 00 | 0 | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 
| 12 | L.Foresti |  | 87 | 06 | 0 | 010 | 07 | 06 | 3 | 04 | 09 | 7 | 08 | 8 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 8 | 00 | 
| 110 | F.Lapenna |  | 14 | - - | - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | 00 | 00 | 0 | 00 | 014 | 0 | 00 | 
| Hot Car Competições | ||||||||||||||||||||
| 54/2 | T.Antoniazi |  | 50 | 03 | 4 | 01 | 00 | 02 | 4 | 03 | 06 | 1 | 00 | 2 | 00 | 04 | 2 | 02 | 07 | 3 | 06 | 
| 86 | A.Canapino |  | 00 | 0 | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | |
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||||||||||
 
								









 
   		 
   		 2019
 2019 Übersicht aller Saisons
 Übersicht aller Saisons 2021
 2021