Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 5043 | Kyle Busch 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 5042 | Kevin Harvick 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 5038 | Jeff Gordon 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 5032 | Martin, jr. Truex 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 2368 | Carl Edwards 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 2360 | Joseph Logano 6 Siege | ![]() | ![]() |
Statistik
Sieger dieser Saison
6 Siege:
Joseph Logano
5 Siege:
Matthew Kenseth
Jimmie Johnson
Kyle Busch
3 Siege:
Dale, jr. Earnhardt
Kevin Harvick
2 Siege:
Denny Hamlin
Carl Edwards
Kurt Busch
1 Sieg:
Bradley Keselowski
Martin, jr. Truex
Jeff Gordon