Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 5040 | Joseph Logano 4 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 5035 | Ryan Blaney 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 5034 | William Byron 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 5031 | Tyler Reddick 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 2412 | Christopher Bell 3 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 2378 | Kyle Larson 6 Siege | ![]() | ![]() |
Statistik
Sieger dieser Saison
6 Siege:
Kyle Larson
4 Siege:
Joseph Logano
3 Siege:
Tyler Reddick
William Byron
Christopher Bell
Ryan Blaney
Denny Hamlin
1 Sieg:
Ross Chastain
Austin Dillon
Ricky, jr. Stenhouse
Alex Bowman
Harrison Burton
Chase Elliott
Austin Cindric
Chase Briscoe
Chris Buescher
Bradley Keselowski
Daniel Suárez