Punktestände: NASCAR Euro Serie - Saison 2018
Fahrerwertung (Klasse Elite 1)
Teamwertung (Klasse Elite 1)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 1100 | CAAL Racing 7 Siege | ![]() |
2 | 1009 | RDV Compétition 2 Siege | ![]() |
3 | 916 | Braxx Racing | ![]() |
4 | 828 | Knauf Racing Team | ![]() |
5 | 737 | Racers Motorsport 1 Sieg | ![]() |
6 | 705 | PK Carsport | ![]() |
7 | 642 | Alex Caffi Motorsports | ![]() |
8 | 628 | Mishumotors 1 Sieg | ![]() |
9 | 455 | Racing-Total | ![]() |
10 | 442 | Hendriks Motorsport 1 Sieg | ![]() |
11 | 388 | Memphis Racing | ![]() |
12 | 347 | Go FAS Racing | ![]() |
13 | 320 | Race Art Technology | ![]() |
14 | 303 | Solaris Motorsport | ![]() |
15 | 290 | Belgium Driver Academy | ![]() |
16 | 260 | DF1 Racing | ![]() |
17 | 178 | The Club Motorsports | ![]() |
18 | 115 | Mauro Rally Tuning | ![]() |
19 | 101 | Pegasus Racing | ![]() |
20 | 92 | BVR Motorsport | ![]() |
21 | 47 | Renauer Motorsport | ![]() |
Punktesystem
normales Rennen (Klasse Elite 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | höchste Verbesserung von Start bis Ziel |
|
Punkte | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Rennen mit doppelten Punkten (Klasse Elite 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | höchste Verbesserung von Start bis Ziel |
|
Punkte | 80 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Fahrerwertung (Klasse Elite 2)
Teamwertung (Klasse Elite 2)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 1029 | CAAL Racing | ![]() |
2 | 1010 | Braxx Racing | ![]() |
3 | 886 | Knauf Racing Team 2 Siege | ![]() |
4 | 769 | RDV Compétition 3 Siege | ![]() |
5 | 747 | PK Carsport 3 Siege | ![]() |
6 | 700 | Alex Caffi Motorsports | ![]() |
7 | 664 | Racing-Total | ![]() |
8 | 655 | Racers Motorsport | ![]() |
9 | 497 | Go FAS Racing 2 Siege | ![]() |
10 | 473 | Memphis Racing 2 Siege | ![]() |
11 | 425 | Mishumotors | ![]() |
12 | 357 | BVR Motorsport | ![]() |
13 | 324 | Race Art Technology | ![]() |
14 | 299 | The Club Motorsports | ![]() |
15 | 290 | Belgium Driver Academy | ![]() |
16 | 230 | Mauro Rally Tuning | ![]() |
17 | 164 | DF1 Racing | ![]() |
18 | 118 | Hendriks Motorsport | ![]() |
19 | 74 | Pegasus Racing | ![]() |
20 | 47 | Renauer Motorsport | ![]() |
Punktesystem
normales Rennen (Klasse Elite 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | höchste Verbesserung von Start bis Ziel |
|
Punkte | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Rennen mit doppelten Punkten (Klasse Elite 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | höchste Verbesserung von Start bis Ziel |
|
Punkte | 80 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |