Ergebnisse: FIA Tourenwagen Weltcup - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Racing Team | |||||||||||||||||||
5 | N.Michelisz | ![]() | 4. | 109 | R | 15 | 1312 | 4 | 96 | R | 54 | 5 | 34 | 4 | 84 | 4 | 42 | 1 | 22 | 4 |
* 88 | N.Catsburg | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 55 | 3 | 67 | R |
|
96 | M.Azcona | ![]() | 1. | 86 | 1 | 5 | 11 | 8 | 83 | 1 | 88 | 3 | 22 | 3 | 33 | 3 | 11 | 4 | 36 | 3 |
Münnich Motorsport | |||||||||||||||||||
29 | N.Girolami | ![]() | 2. | 11 | 7 | 8 | 77 | 3 | 1312 | 12 | 33 | 9 | 11 | 5 | 12 | 7 | 34 | 9 | 1510 | 8 |
86 | E.Guerrieri | ![]() | 7. | 22 | 5 | 12 | 59 | 10 | 1111 | 11 | 14R | R | 57 | 10 | 410 | 10 | 78 | 2 | 1011 | 11 |
Zengö Team | |||||||||||||||||||
66 | B.Boldizs | ![]() | 19. | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1113 | 11 | - - | - |
79 | R.Huff | ![]() | 6. | 1312 | 8 | 11 | 86 | 2 | 42 | 2 | 76 | 1 | 148 | 6 | 95 | 1 | - - | - | 119 | 5 |
99 | D.Nagy | ![]() | 16. | 1713 | 11 | 17 | 1117 | R | 7R | 4 | 1712 | R | - - | - | 118 | 12 | 1011 | 10 | 12R | 7 |
Comtoyou Racing | |||||||||||||||||||
16 | G.Magnus | ![]() | 5. | 118 | R | 2 | 44 | 7 | 11 | 14 | 11R | 13 | 73 | 1 | 57 | 5 | 15R | R | 75 | 1 |
17 | N.Berthon | ![]() | 3. | 416 | 4 | 7 | 23 | 12 | 24 | 8 | 1510 | R | 49 | 2 | 21 | 8 | 23 | 5 | 11 | R |
* 24 | A.BinKhanen | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1312 | 10 |
|
25 | M.Bennani | ![]() | 11. | 1410 | R | 1 | 1513 | R | 1510 | 9 | 67 | 6 | 610 | 9 | 1211 | 2 | 97 | 8 | - - | - |
33 | To.Coronel | ![]() | 10. | 1611 | 12 | 14 | 1615 | 13 | 17R | R | 1613 | 12 | 126 | 7 | 76 | 11 | 126 | 6 | 43 | 6 |
* 64 | E.Cayrolle | ![]() | 1814 | 14 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
* 72 | F.Girolami | ![]() | 18. | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 814 | 7 | - - | - |
72 | F.Girolami | ![]() | 18. | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 54 | R |
* 110 | V.Davidovski | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1410 | 13 | 88 | 2 |
|
Cyan Racing | |||||||||||||||||||
11 | T.Björk | ![]() | 17. | 12R | 9 | 6 | 1211 | 11 | 129 | 10 | 12R | 11 | 16ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - |
12 | S.Urrutia | ![]() | 8. | 77 | 2 | 3 | 98 | 1 | 68 | 3 | 11 | 10 | 8ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - |
55 | Q.Ma | ![]() | 12. | 55 | 3 | 10 | 65 | 5 | 1013 | 6 | 45 | 7 | 11ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - |
68 | Y.Ehrlacher | ![]() | 9. | 64 | 15 | 4 | 32 | 6 | 35 | 5 | 22 | 8 | 10ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - |
100 | Y.Muller | ![]() | 14. | 33 | 6 | 9 | 1010 | 9 | 57 | 7 | 1014 | 4 | 13ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - |
Engstler Motorsport | |||||||||||||||||||
9 | A.Tassi | ![]() | 13. | 917 | 13 | 13 | 1414 | 14 | 14R | 13 | 99 | 2 | 95 | 8 | 10R | 9 | 69 | R | 914 | R |
18 | T.Monteiro | ![]() | 15. | 1515 | 10 | 16 | 1716 | 15 | 1614 | 15 | 1311 | R | 1511 | 11 | 69 | 6 | 1312 | 12 | 1413 | 9 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft