

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Adam Carroll - Karriere und Erfolge:
Nation:
Großbritannien
Geburtstag : 26.10.1982
Geburtsort: Portadown
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | GT | 10. |
|||
2016-2017 | F.3 | 21. |
|||
2016 | GT | 24. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
5. |
|||
GT | 14. |
||||
2015 | GT | 10. |
|||
2014 | GT | 20. |
|||
2013 | GT | 28. |
|||
2012 | GT | 28. |
|||
GT | 45. |
||||
2011 | F.2 | 17. |
|||
F.2 | 10. |
||||
F.2 | 17. |
||||
2010 | F.1 | 34. |
|||
2008-2009 | F.2 | 1. |
|||
2008 | F.2 | 25. |
|||
2007-2008 | F.2 | 6. |
|||
2007 | F.2 | 7. |
|||
TW | |||||
2006 | F.2 | 8. |
|||
2005 | F.1 | ||||
F.2 | 5. |
||||
2004 | F.3 | Formel 3 Macau Grand Prix (Einzelrennen) |
6. |
||
F.3 | Marlboro Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
3. |
|||
F.3 | 2. |
||||
2003 | F.3 | 17. |
|||
F.3 | 10. |
||||
2002 | F.3 | 1. |
|||
2001 | Britische Formel Ford, 10. | ||||
2000-2001 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, Meister | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
1994 | Kartsport | ||||
1993 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.