

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Andrew Thompson - Karriere und Erfolge:
Nation:
Großbritannien
Geburtstag : 20.03.1980
Geburtsort: Dumbarton
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | TW | 58. |
|||
2012 | TW | 35. |
|||
2011 | TW | 38. |
|||
2010 | TW | 30. |
|||
2009 | TW | 35. |
|||
2008 | GT | 23. |
|||
TW | 28. |
||||
2007 | TW | 36. |
|||
2005 | SP | ||||
GT | 28. |
||||
2004 | F.3 | Marlboro Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
33. |
||
F.3 | 15. |
||||
2003 | F.3 | 18. |
|||
2002 | F.3 | ||||
Britische Formel Ford, 11. | |||||
2001 | F.4 | 20. |
|||
Britische Formel Renault Wintermeisterschaft, 7. | |||||
Britische Formel Renault, 18. | |||||
2000 | Britische Formel Ford, 3. | ||||
1999 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft | ||||
Britischer Ford Fiesta Cup | |||||
1998 | Britischer Ford Fiesta Cup | ||||
1997 | Motocross | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.