

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Ayrton Senna - Karriere und Erfolge:
Nation:
Brasilien
Geburtstag : 21.03.1960
Verstorben:
01.05.1994 (Rennunfall)
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
1994 | Formel 1 (Williams-Renault) | ||||
1993 | Formel 1, 2. (Mclaren-Ford) | ||||
1992 | Formel 1, 4. (Mclaren-Honda) | ||||
1991 | Formel 1, Meister (Mclaren-Honda) | ||||
1990 | Formel 1, Meister (Mclaren-Honda) | ||||
1989 | Formel 1, 2. (Mclaren-Honda) | ||||
1988 | Formel 1, Meister (Mclaren-Honda) | ||||
1987 | Formel 1 (84-87) | ||||
Britische Formel 3 (83) | |||||
Europäischer Formel Ford | |||||
Kartsport |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.