Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Carl Rosenblad - Karriere und Erfolge:
Nation:
Schweden
Geburtstag : 28.04.1969
Geburtsort: Västervik
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | GT | 41. |
|||
2014 | GT | 26. |
|||
2013 | GT | 42. |
|||
2011 | GT | ||||
2009 | GT | 23. |
|||
2007 | TW | ||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
2005 | TW | ||||
2004 | GT | ||||
TW | 19. |
||||
2003 | Schwedische Tourenwagen, 7. (BMW) | ||||
2002 | GT | 15. |
|||
GT | |||||
2001 | TW | 21. |
|||
SP | |||||
2000 | SP | 66. |
|||
Schwedische Tourenwagen, 5. (Nissan) | |||||
1999 | Schwedische Tourenwagen, 6. (Nissan) | ||||
1998 | GT | ||||
Schwedische Tourenwagen, 10. (Nissan) | |||||
1997 | SP | 11. |
|||
GT | 40. |
||||
GT | |||||
1996 | F.2 | ||||
1995 | Europäische InterSerie, 5. | ||||
BPR GT Serie (Ferrari, einige Rennen) | |||||
1994 | Europäische InterSerie, 2. | ||||
1993 | Schwedische Formel Opel, 5. | ||||
1992 | Schwedische Formel Opel, 5. | ||||
1991 | Schwedische Formel Opel | ||||
swedish Porsche Challenge, 3. | |||||
Europäische InterSerie, 3. | |||||
1990 | Schwedische Formel Opel | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.