Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | TW | ||||
2017 | TW | ||||
2016 | TW | 16. |
|||
2015 | TW | 10. |
|||
2014 | TW | 18. |
|||
2013 | TW | 12. |
|||
2012 | TW | 10. |
|||
2011 | TW | 14. |
13 von 13 Rennen |
||
2010 | TW | 9. |
|||
2009 | TW | 13. |
|||
2008 | GT | 35. |
|||
TW | 4. |
||||
2007 | TW | 3. |
|||
2006 | TW | 5. |
|||
2005 | TW | 6. |
|||
2004 | TW | 1. |
|||
2003 | TW | 7. |
|||
2002 | Argentinische Turismo de Carretera | ||||
2001 | Argentinische Turismo de Carretera | ||||
2000 | Argentinische Turismo de Carretera | ||||
1999 | Argentinische Turismo de Carretera | ||||
1998 | Argentinische Turismo de Carretera | ||||
1997 | Argentinische Formel Renault | ||||
1996 | Südamerikanische Formel 3 (Pro/Toms) | ||||
1995 | Argentinische Formel Honda, Meister | ||||
1994 | Argentinische Formel Honda | ||||
Kartsport | |||||
1993 | Kartsport | ||||
1992 | Kartsport | ||||
1991 | Kartsport | ||||
1990 | Kartsport | ||||
1989 | Kartsport | ||||
1988 | Kartsport | ||||
1987 | Kartsport (87) | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.