Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
David Empringham - Karriere und Erfolge:
Nation:
Kanada
Geburtstag : 28.12.1965
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | 101. |
|||
| 2013 | GT | 91. |
|||
| 2011 | GT | ||||
| 2009 | SP | ||||
| 2008 | SP | 77. |
|||
| GT | 72. |
||||
| 2007 | GT | ||||
| SP | 65. |
||||
| 2006 | GT | 60. |
|||
| SP | 96. |
||||
| 2005 | GT | ||||
| GT | 22. |
||||
| 2003 | SP | 20. |
|||
| GrandAm Serie, 20. | |||||
| 2002 | GT | 51. |
|||
| GT | 36. |
||||
| GrandAm Motorola Cup, 4.(Porsche) | |||||
| GrandAm Serie, GT-51. (ein Rennen) | |||||
| 2001 | GT | 44. |
|||
| 2000 | SP | ||||
| 1997 | IndyLights, 4. (Forsythe) | ||||
| 1996 | IndyLights, Meister (Forsythe) | ||||
| 1995 | Formel Toyota Atlantic, 2. | ||||
| 1994 | Formel Toyota Atlantic, Meister | ||||
| 1993 | Formel Toyota Atlantic, Meister | ||||
| 1992 | Formel Toyota Atlantic, 5. | ||||
| 1991 | GM Motorsport Series, 4. | ||||
| Formel Toyota Atlantic | |||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1990 | GM Motorsport Series, 2. | ||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk GS Class-5. | |||||
| Porsche Turbo Cup | |||||
| 1989 | GM Motorsport Series, 5. | ||||
| 1988 | GM Motorsport Series, 4. | ||||
| 1987 | Spenard/David F2000 Challenge (87) | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.

