Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Elliott Forbes-Robinson - Karriere und Erfolge:
Nation:
USA
Geburtstag : 31.10.1943
Geburtsort: La Crescenta
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SP | 53. |
|||
| 2007 | SP | 130. |
|||
| 2006 | SP | 23. |
|||
| 2005 | SP | 13. |
|||
| SP | 5. |
||||
| 2004 | SP | 8. |
|||
| 2002 | SP | 19. |
|||
| SP | 16. |
||||
| SP | 37. |
||||
| GrandAm Serie, 19., SRP2-16. (ein Rennen) | |||||
| 2001 | SP | 30. |
|||
| SP | 7. |
||||
| 2000 | SP | 5. |
|||
| 1999 | Amerikanische LeMans Serie, Meister (Riley&Scott) | ||||
| US RoadRacing Meisterschaft, Meister (Riley&Scott) | |||||
| 1998 | SP | 38. |
|||
| Amerikanische LeMans Serie WSC, 3. | |||||
| US RoadRacing Meisterschaft, 9. | |||||
| 1997 | US RoadRacing Meisterschaft WSC-2. | ||||
| 1996 | IMSA Serie WSC, 38. | ||||
| 1995 | IMSA Serie Supercar, 5. | ||||
| 1994 | US World Challenge, 6. | ||||
| 1993 | US World Challenge, Meister | ||||
| 1990 | IMSA Serie | ||||
| 1989 | IMSA Serie | ||||
| 1988 | IMSA Serie | ||||
| 1987 | CanAm (77-80) | ||||
| SportsCars (74-76) | |||||
| Formula 5000 (74) | |||||
| Formula Atlantic (74) | |||||
| SuperVee (71-74) | |||||
| Trans-Am Serie (69, 82-87) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.

