Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | SP | ||||
SP | |||||
SP | 35. |
||||
2022 | SP | ||||
SP | 26. |
||||
2021 | SP | ||||
SP | 12. |
||||
2019-2020 | SP | 35. |
|||
2018 | GT | ||||
2017 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-LG (Einzelrennen) |
3. |
||
GT | 71. |
||||
2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
7. |
||
GT | 41. |
||||
GT | 47. |
||||
2015 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
16. |
||
GT | 4. |
||||
2014 | GT | 2. |
|||
2013 | SP | 5. |
|||
2012 | SP | 3. |
|||
2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 10 (Einzelrennen) |
6. |
||
SP | |||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
||||
SP | 1. |
||||
2010 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
|||
SP | 20. |
||||
SP | 7. |
||||
2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
|||
SP | |||||
SP | 6. |
||||
2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) |
4. |
||
SP | 9. |
||||
2007 | SP | 7. |
|||
SP | 125. |
||||
2006 | SP | 8. |
|||
SP | 54. |
||||
2005 | SP | 20. |
|||
SP | 11. |
||||
SP | 45. |
||||
2004 | F.1 | 18. |
|||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
2. |
|||
SP | 14. |
||||
2003 | F.2 | ||||
GT | 38. |
||||
SP | 23. |
||||
24 Stunden von LeMans Sieger (Bentley) | |||||
2002 | SP | 35. |
|||
SP | 30. |
||||
GrandAm Serie, 30. (ein Rennen) | |||||
2001 | SP | 24. |
|||
SP | 9. |
||||
SP | 19. |
||||
2000 | SP | 15. |
|||
SP | 40. |
||||
1999 | IndyLights, 9. (Forsythe) | ||||
1998 | IndyLights, 3. (Johansson) | ||||
1997 | GT | ||||
Britische Formel 3, 9. (DC Cook) | |||||
1996 | Britische Formel 3, 6. (Fortec) | ||||
1995 | Britische Formel Renault, Meister | ||||
Formel Renault 2000 Eurocup | |||||
1994 | Britische Formel Vauxhall, 3. | ||||
1993 | Britische Formel Ford 1600, 2. | ||||
Britische Formel Vauxhall Wintermeisterschaft, 4. | |||||
1992 | Britische Formel Vauxhall Junior, 2. | ||||
1991 | Britische Formel First Wintermeisterschaft, 2. | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.