Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Hideki Noda - Karriere und Erfolge:
Nation:
Japan
Geburtstag : 07.03.1969
Geburtsort: Osaka
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GT | ||||
| 2010 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
10. |
||
| SP | 32. |
||||
| 2009 | SP | 11. |
|||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
||||
| SP | 33. |
||||
| 2008 | SP | ||||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) |
||||
| SP | 25. |
||||
| 2006 | GT | 40. |
|||
| SP | 25. |
||||
| 2005-2006 | F.2 | 38. |
|||
| 2005 | GT | 34. |
|||
| F.2 | |||||
| 2004 | F.2 | ||||
| 2003 | GT | ||||
| F.2 | 15. |
||||
| 2002 | GT | ||||
| F.1 | 32. |
||||
| 2001 | GT | 13. |
|||
| F.2 | |||||
| 2000 | Formel Nippon, 5. | ||||
| Japanische GT Serie, 9. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1999 | Formel Nippon, 11. | ||||
| Japanische GT Serie, 12. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1998 | Formel Nippon, 10. | ||||
| Japanische GT Serie, 11. (Cerumo-Toyota) | |||||
| 1997 | IndyLights, 9. (IndyRegency) | ||||
| 1996 | IndyLights (IndyRegency) | ||||
| 1995 | Formel 1 (Simtek-Ford, kein Rennen) | ||||
| 1994 | F.2 | 10. |
|||
| Formel 1 (Larrousse-Ford, einige Rennen) | |||||
| 1993 | F.2 | ||||
| 1992 | F.2 | ||||
| 1991 | Britische Formel 3, 7. (ADR) | ||||
| 1990 | Britische Formel 3, 14. (ADR) | ||||
| 1989 | Britische Formel Vauxhall, 5. | ||||
| Formel Opel EuroSerie, 9. | |||||
| 1988 | Japanische Formel 3 | ||||
| 1987 | jap. FJ 1600 | ||||
| Kartsport (82-87) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.





