| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | TW | 1 von 13 Rennen | |||
| 2009 | TW | ||||
| 2008 | TW | 22.  | |||
| 2007 | TW | 10.  | |||
| 2006 | F.2 | ||||
| SP | 72.  | ||||
| TW | 3.  | ||||
| 2005 | TW | 3.  | |||
| 2004 | TW | 26.  | |||
| 2003 | F.3 | 23.  | |||
| 2001 | F.3 | 1.  | |||
| 2000 | Formel Toyota Atlantic, 7. (Hylton) | ||||
| 1999 | Südamerikanische Formel 3, Meister | ||||
| 1998 | Formel Renault 2000 Eurocup, 4. | ||||
| 1997 | Britische Formel Renault, 4. | ||||
| 1996 | Britische Formel Renault | ||||
| 1995 | Brasilianische Formel Ford, 2. | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 
					 | |||||
Legende		:
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
	
	
	
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
 
								









 
			 
					

