Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | F.1 | ||||
2009 | F.1 | 26. |
|||
2007 | F.1 | 33. |
|||
2006 | F.1 | 29. |
|||
2005 | F.1 | 24. |
|||
2004 | F.1 | 22. |
|||
2003 | F.1 | 23. |
|||
2002 | F.1 | 26. |
|||
2001 | F.1 | 17. |
|||
2000 | F.1 | 20. |
|||
1999 | F.1 | 18. |
|||
1997 | US Formel Ford | ||||
IndyLights | |||||
1996 | US Formel Ford | ||||
Amerikanische IndyCar Serie (AIS) | |||||
1995 | US Formel Ford | ||||
1994 | US Formel Ford | ||||
1993 | US Formel Ford | ||||
1992 | US Formel Ford | ||||
1991 | US Formel Ford | ||||
1990 | US Formel Ford | ||||
1989 | US Formel Ford | ||||
1987 | Kartsport (83-87) | ||||
Motocross (80-82) | |||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.