

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
James Cressey - Karriere und Erfolge:
Nation:
Neuseeland
Geburtstag : 25.02.1984
Geburtsort: Auckland
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | F.3 | 12. |
|||
Australischer Porsche Carrera Cup | |||||
2004 | Australischer Porsche Carrera Cup | ||||
2003 | F.3 | 3. |
|||
2002 | F.3 | 4. |
|||
2001 | F.3 | ||||
Neuseel. Formel Ford, Meister | |||||
2000 | Neuseel. Formel Ford | ||||
1999 | Neuseel. Formel Ford, Class B Champion | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
1994 | Kartsport | ||||
1993 | Kartsport | ||||
1992 | Kartsport |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.