Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Massimo Pigoli - Karriere und Erfolge:
Nation:
Italien
Geburtstag : 23.02.1958
Geburtsort: Menaggio
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GT | 27. |
|||
| 2012 | TW | 9. |
|||
| 2011 | TW | 5. |
|||
| 2010 | TW | 2. |
|||
| 2009 | TW | 3. |
|||
| 2008 | TW | 9. |
|||
| 2007 | TW | 5. |
|||
| 2006 | TW | 1. |
|||
| 2003 | TW | 3 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
| 2002 | TW | 1. |
10 von 10 Rennen 4 Siege |
||
| Italienische Produktionswagen (BMW) | |||||
| 2001 | TW | 13. |
|||
| 2000 | Tourenwagen Europameisterschaft, 8. (Christys-BMW) | ||||
| 1999 | Italienische Tourenwagen, 8. (Christys-BMW) | ||||
| 1998 | Italienische Tourenwagen, 17. (Christys-Honda) | ||||
| 1997 | Italienische Tourenwagen, 8. (Christys-BMW) | ||||
| 1996 | Italienische Tourenwagen, 9. (AlfaRomeo) | ||||
| 1995 | Italienische Tourenwagen, 16. (Peugeot) | ||||
| 1994 | Italienische Tourenwagen, 17. (Peugeot) | ||||
| 1993 | Italienische Tourenwagen, 17. (BMW) | ||||
| 1992 | Italienische Tourenwagen, 14. (Opel) | ||||
| 1991 | Italienische CIVT Serie, 3. (Ford) | ||||
| 1990 | Italienische CIVT Serie, 3. (Ford) | ||||
| 1989 | Rally | ||||
| 1988 | Rally | ||||
| 1987 | Rally (80-87) | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.







