Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Michael Krumm - Karriere und Erfolge:
Nation:
Deutschland
Geburtstag : 19.03.1970
Geburtsort: Reutlingen
Twitter-Konto:
MichaelKrumm
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | GT | 20. |
|||
2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
11. |
||
2015 | GT | 20. |
|||
SP | |||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM P1 (Einzelrennen) |
11. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
9. |
|||
2014 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
GT | 15. |
||||
2013 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP 2 (Einzelrennen) |
4. |
||
SP | 22. |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
22. |
|||
GT | 25. |
||||
2012 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 8 (Einzelrennen) |
6. |
|||
GT | 14. |
||||
2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 8 (Einzelrennen) |
7. |
||
GT | 1. |
||||
2010 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 7 (Einzelrennen) |
10. |
||
GT | 11. |
||||
2009 | GT | 30. |
|||
GT | |||||
SP | 35. |
||||
2008 | GT | 11. |
|||
2007 | F.2 | 10. |
|||
GT | 9. |
||||
2006 | GT | 7. |
|||
2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
|||
SP | |||||
GT | 9. |
||||
SP | |||||
2004 | GT | 17. |
|||
2003 | GT | 1. |
|||
2002 | GT | 12. |
|||
F.2 | |||||
2001 | GT | 9. |
|||
F.2 | 7. |
||||
F.1 | |||||
2000 | Formel Nippon, 2. (5Zigen) | ||||
Japanische GT Serie, 8. (NISMO-Nissan) | |||||
1999 | Formel Nippon, 5. (5Zigen) | ||||
Japanische GT Serie, 6. (ARTA-Nissan) | |||||
1998 | Deutsche Supertourenwagen, 9. (Nissan) | ||||
1997 | Japanische GT Serie, Meister (TOMs-Toyota) | ||||
Japanische Tourenwagen, 10. | |||||
Formel Nippon (einige Rennen) | |||||
1996 | Formel Nippon (Stellar) | ||||
Japanische Tourenwagen, 3. | |||||
1995 | Japanische Formel 3000 | ||||
Japanische Tourenwagen, 8. (Toyota) | |||||
Japanische GT Serie, 5. (TOMs-Toyota) | |||||
1994 | Japanische Formel 3, Meister (TOM's) | ||||
Japanische Formel 3000 (Dome, einige Rennen) | |||||
1993 | Deutsche Formel 3, 4. (GM) | ||||
Italienische Formel 3 (zwei Rennen) | |||||
1992 | Deutsche Formel 3, 6. | ||||
1991 | Formel Opel EuroSerie | ||||
1990 | Deutsche Formel Opel, Meister | ||||
1989 | Deutsche Formel Ford, Meister | ||||
1988 | Deutsche Formel Ford, 5. | ||||
1987 | Kartsport (84-87) | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.