Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Nelson Angelo Piquet - Karriere und Erfolge:
Nation:
Brasilien
Geburtstag : 25.07.1985
Geburtsort: Heidelberg
Twitter-Konto:
NelsonPiquet
Facebook-Seite:
PiquetJr
Instagram-Konto:
piquetjr
Website:
www.nelsonpiquetjr.com
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TW | 8. |
|||
| 2024 | TW | 29. |
|||
| SP | 25. |
||||
| TW | 19. |
||||
| 2023 | TW | ||||
| SP | 18. |
||||
| TW | 14. |
||||
| 2022 | TW | 8. |
|||
| 2021 | TW | 30. |
|||
| 2020 | TW | 7. |
|||
| 2019 | TW | 13. |
|||
| 2018-2019 | F.3 | 22. |
|||
| 2018 | TW | 15. |
|||
| 2017-2018 | F.3 | 9. |
|||
| 2017 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM P2 (Einzelrennen) |
|||
| GT | 39. |
||||
| SP | 18. |
||||
| 2016-2017 | F.3 | 11. |
|||
| 2016 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM P1 (Einzelrennen) |
6. |
||
| SP | 24. |
||||
| TW | |||||
| 2015-2016 | F.3 | 15. |
|||
| 2015 | F.2 | 15. |
|||
| TW | |||||
| 2014-2015 | F.3 | 1. |
|||
| 2014 | GT | 52. |
|||
| TW | |||||
| TW | 53. |
||||
| 2013 | SP | 56. |
|||
| 2009 | F.1 | ||||
| 2008 | F.1 | 12. |
|||
| 2007 | F.1 | ||||
| 2006 | F.1 | ||||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
4. |
|||
| F.2 | 2. |
||||
| 2005-2006 | F.2 | 8. |
|||
| 2005 | F.2 | 8. |
|||
| 2004 | F.3 | Formel 3 Macau Grand Prix (Einzelrennen) |
10. |
||
| F.3 | Marlboro Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
8. |
|||
| MP | |||||
| F.3 | 1. |
||||
| 2003 | F.3 | 3. |
|||
| 2002 | F.3 | 1. |
|||
| Brasilianische Formel Renault (ein Rennen) | |||||
| 2001 | F.3 | 5. |
|||
| 2000 | Kartsport | ||||
| 1999 | Kartsport | ||||
| 1998 | Kartsport | ||||
| 1997 | Kartsport | ||||
| 1996 | Kartsport | ||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
|
|
|||||
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.




















