Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Olivier Tichy - Karriere und Erfolge:
Nation:
Österreich
Geburtstag : 06.05.1975
Geburtsort: Vienna
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Renault Clio V6 Eurocup | ||||
| 2001 | GT | ||||
| FIA Specialcar Serie | |||||
| 2000 | FIA Specialcar Serie | ||||
| 1998 | F.2 | ||||
| 1997 | F.2 | 7. |
|||
| 1996 | F.2 | 10. |
|||
| Deutsche Formel 3 (Marko, einige Rennen) | |||||
| 1995 | Deutsche Formel 3, 11. (BSR) | ||||
| 1994 | Deutsche Formel 3, Class B (BSR) | ||||
| Kartsport | |||||
| 1993 | Österreichische Formel 3 | ||||
| 1992 | Österreichische Formel Ford | ||||
| Deutsche Formel Ford | |||||
| 1991 | Österreichische Formel Ford | ||||
| Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, 4. | |||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
