Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | F.1 | 31. |
|||
2018 | F.1 | ||||
2017 | F.1 | 30. |
|||
2016 | F.1 | 29. |
|||
2015 | F.1 | 29. |
|||
2014 | F.1 | 33. |
|||
2013 | F.1 | 31. |
|||
2012 | F.2 | 20. |
|||
2011 | F.1 | 38. |
|||
2010 | F.2 | 5. |
|||
2009 | F.2 | 14. |
|||
2008 | F.2 | 25. |
|||
2007 | F.2 | 27. |
|||
2006 | F.4 | ||||
F.4 | 19. |
||||
Britische Formel Renault, 19. | |||||
2005 | F.4 | ||||
F.4 | 21. |
12 Rennen |
|||
Französische Formel Renault | |||||
2004 | F.4 | 34. |
|||
Britische Formel Renault | |||||
2003 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.