| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GT | ||||
| TW | |||||
| 2010 | TW | 56. |
|||
| 2009 | TW | 64. |
|||
| 2008 | TW | 67. |
|||
| 2007 | TW | 55. |
|||
| 2006 | F.1 | 32. |
|||
| 2004 | F.1 | 35. |
|||
| 1999 | F.1 | 17. |
|||
| 1998 | F.1 | 26. |
|||
| 1997 | F.1 | 28. |
|||
| 1996 | F.1 | 26. |
|||
| 1995 | IndyCar World Series (AAR Testfahrer) |NASCAR Cup SuperTruck | ||||
| 1994 | IndyCar World Series (AAR Testfahrer) |NASCAR Cup |NASCAR Truck Serie | ||||
| 1993 | IMSA Serie GTP-Serie, 2. | ||||
| 1992 | IMSA Serie GTP-Serie, 4. | ||||
| 1991 | IndyLights, 3. | ||||
| IMSA Serie | |||||
| Midgets | |||||
| 1990 | Amerikanische Racing Serie (ARS) | ||||
| IMSA Serie | |||||
| Midgets | |||||
| 1989 | Amerikanische Racing Serie (ARS) | ||||
| IMSA Serie | |||||
| Midgets | |||||
| 1988 | IMSA Serie | ||||
| Midgets | |||||
| 1987 | Midgets (86-87) | ||||
| Kartsport (82-85) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.









