| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GT | 21. |
|||
| 2012 | GT | 29. |
|||
| 2011 | GT | ||||
| GT | 24. |
||||
| GT | |||||
| 2010 | GT | 21. |
|||
| 2009 | GT | 3. |
|||
| 2008 | GT | 13. |
|||
| 2007-2008 | F.2 | 24. |
|||
| 2007 | GT | 1. |
|||
| 2006 | GT | 12. |
|||
| 2005-2006 | F.2 | 12. |
|||
| 2005 | GT | 3. |
|||
| 2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
8. |
||
| F.2 | |||||
| 2003 | F.1 | 19. |
|||
| 2002 | GT | 3. |
|||
| F.2 | 1. |
||||
| 2001 | F.2 | 4. |
|||
| 2000 | Formel Nippon, 9. (Nova) | ||||
| 1999 | Formel Nippon, 4. (Nova) | ||||
| 1998 | Formel Nippon, 7. (Nova) | ||||
| 1997 | Macau Formel 3 GP Sieger | ||||
| Formel Nippon, 8. (TMS) | |||||
| 1996 | Britische Formel 3, Meister (Stewart) | ||||
| 1995 | Britische Formel 3, 2. (Stewart) | ||||
| 1994 | Britische Formel Vauxhall, 4. | ||||
| 1993 | Britische Formel Vauxhall | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
| 1987 | Kartsport (86-87) | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.


