Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Richard Dean - Karriere und Erfolge:
Nation:
Großbritannien
Geburtstag : 07.10.1965
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GT | 52. |
|||
| 2010 | GT | 119. |
|||
| 2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
|||
| 2007 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
5. |
||
| GT | 44. |
||||
| 2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
||
| GT | 35. |
||||
| GT | 3. |
||||
| GT | 33. |
||||
| 2005 | GT | ||||
| 2002 | GT | 79. |
|||
| 2001 | SP | 16. |
|||
| GT | 35. |
||||
| GT | 35. |
||||
| SP | 32. |
||||
| 2000 | SP | 33. |
|||
| Britische GT Meisterschaft (Lister, zwei Rennen) | |||||
| 1999 | Britische GT Meisterschaft (Sintura) | ||||
| Amerikanische LeMans Serie (Sintura) | |||||
| 1998 | Britische GT Meisterschaft, GT2-Champion (Chrysler) | ||||
| 1997 | SP | ||||
| GT | 35. |
||||
| Britische Vauxhall Vectra Challenge, 2. | |||||
| 1996 | Britischer Rover Turbo Cup, Meister | ||||
| 1995 | BPR GT Serie (einige Rennen) | ||||
| 1994 | Japanische Formel 3, 3. (Tomei) | ||||
| Japanische Formel 3000 (ein Rennen) | |||||
| Japanische GT Serie (ein Rennen) | |||||
| 1993 | Japanische Formel 3, 4. | ||||
| 1992 | F.2 | ||||
| Britische Produktionswagen | |||||
| 1991 | Britische Formel 3000, 2. | ||||
| 1990 | F.2 | 19. |
|||
| Britische Formel 3000, 3. | |||||
| 1989 | Britische Formel 3 | ||||
| 1988 | Britische Formel Ford | ||||
| 1987 | Kartsport (79-85) | ||||
| Formula Ford (85-87) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.

