Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Ron Fellows - Karriere und Erfolge:
Nation:
Kanada
Geburtstag : 28.09.1959
Geburtsort: Toronto
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TW | 44. |
|||
| 2011 | TW | ||||
| 2010 | TW | 72. |
|||
| 2009 | TW | 56. |
|||
| 2008 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
2. |
||
| GT | 46. |
||||
| GT | 7. |
||||
| TW | 56. |
||||
| 2007 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
2. |
||
| GT | 8. |
||||
| TW | 54. |
||||
| 2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
7. |
||
| GT | 5. |
||||
| SP | 86. |
||||
| 2005 | GT | 117. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 3. |
||||
| 2004 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTS (Einzelrennen) |
2. |
||
| GT | 1. |
||||
| 2003 | GT | 1. |
|||
| 2002 | GT | 1. |
|||
| 24 Stunden von LeMans GTS-Sieger | |||||
| 2001 | GT | 3. |
|||
| GT | 13. |
||||
| 2000 | SP | 8. |
|||
| GT | 23. |
||||
| 1999 | Amerikanische LeMans Serie, GTS-9. (P&M-Chevrolet) | ||||
| 1998 | US RoadRacing Meisterschaft | ||||
| 1997 | IMSA Serie WSC (Ferrari) | ||||
| 1996 | Trans-Am Serie, 3. | ||||
| 1995 | Trans-Am Serie, 2. (Chevrolet) | ||||
| 1994 | Trans-Am Serie, 2. (Ford) | ||||
| 1993 | Trans-Am Serie, 2. (Ford) | ||||
| 1992 | Trans-Am Serie (Ford) | ||||
| 1991 | Trans-Am Serie, 5. (Ford) | ||||
| 1990 | Trans-Am Serie | ||||
| 1989 | GM Motorsport Series, Meister | ||||
| 1988 | GM Challenge, Meister | ||||
| 1987 | GM Challenge (86-87) | ||||
| Kartsport | |||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
