- Startseite
- Rennfahrer
- B
- Ross Bentley
Rennfahrer
Ross Bentley
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 85. | |
| 2009 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 121. | |
| 2008 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 151. | |
| 2005 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 91. | |
| 2004 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 48. | |
| 2003 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP II | 8. | |
| GrandAm Serie, SRP2-8. | ||||
| 2002 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP II | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP675 | 35. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTS | 48. | ||
| 2001 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 16. | |
| 2000 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SR | 15. | |
| 1996 | IMSA Serie | |||
| 1995 | F.1 | Indy Car Weltserie | ||
| IndyCar World Series (Payton/Coyne, ein Rennen) | ||||
| 1994 | IndyCar World Series (Coyne) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.