Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Sebastian Stahl - Karriere und Erfolge:
Nation:
Deutschland
Geburtstag : 20.09.1978
Geburtsort: Bonn
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | F.2 | ||||
| 2005 | MP | ||||
| GT | |||||
| MP | 13. |
||||
| 2004 | MP | 1. |
|||
| Deutscher Seat Leon Cupra Cup, Meister | |||||
| 2003 | TW | ||||
| Deutscher Alfa 147 Cup, 9. | |||||
| 2002 | Deutscher Alfa 147 Cup, 2. | ||||
| 2001 | Deutsche Formel Renault | ||||
| 2000 | Deutscher VW NewBeetle Cup | ||||
| 1998 | Deutscher Langstrecken Pokal | ||||
| 1997 | Deutsche Formel König (einige Rennen) | ||||
| 1996 | Deutsche Formel König, 4. | ||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
