Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Tim Leahey - Karriere und Erfolge:
Nation:
Australien
Geburtstag : 14.04.1976
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | TW | ||||
2003 | Australische V8 Supercars, 59. (einige Rennen) | ||||
2002 | F.2 | 12. |
|||
Australische V8 Supercars, 53. (einige Rennen) | |||||
2001 | F.2 | 18. |
|||
Australische V8 Supercars, 43. (einige Rennen) | |||||
Australische GT Serie | |||||
Deutscher VW NewBeetle Cup (ein Rennen) | |||||
2000 | F.2 | 4. |
|||
Australische V8 Supercars, 42. (einige Rennen) | |||||
Formel Holden, 10. | |||||
1999 | F.2 | 10. |
|||
Formel Holden, 10. | |||||
Australische GT Serie | |||||
1998 | Australische Formel Ford, 3. | ||||
1997 | Australische Formel Ford, 24. |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.