Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
|||
GT | |||||
2018 | TW | 22. |
|||
GT | 11. |
||||
2017 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
GT | 84. |
||||
2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
TW | 22. |
||||
2015 | TW | 18. |
|||
2014 | TW | 9. |
|||
2013 | TW | 10. |
|||
2012 | TW | 14. |
|||
2011 | GT | 14. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) |
3. |
|||
TW | 4. |
||||
2010 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
3. |
||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) |
||||
TW | 4. |
||||
2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) |
13. |
||
TW | 1. |
||||
2008 | TW | 1. |
|||
2007 | TW | 7. |
|||
2006 | GT | 18. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) |
||||
TW | 10. |
||||
2005-2006 | F.2 | 14. |
|||
2005 | GT | 2. |
|||
2004 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1 (Einzelrennen) |
5. |
||
TW | 8. |
||||
2003 | TW | 8. |
|||
2002 | TW | 8. |
|||
2001 | TW | 19. |
|||
2000 | TW | 12. |
|||
1999 | Deutsche Formel 3 (Bemani) | ||||
1998 | Deutsche Formel 3, 7. (Kaufmann, halbe Saison) | ||||
1997 | Deutsche Formel 3, 2. (KMS) | ||||
1996 | Deutsche Formel Renault 2000, 4. | ||||
1995 | Deutsche Formel Renault 1800, Meister | ||||
1994 | Kartsport | ||||
1993 | Kartsport | ||||
1992 | Kartsport | ||||
1991 | Kartsport | ||||
1990 | Kartsport | ||||
1989 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.