| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SP | 28. |
|||
| 2016 | GT | 63. |
|||
| SP | 3. |
||||
| 2015 | SP | 3. |
|||
| 2014 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) |
10. |
||
| SP | 17. |
||||
| SP | 19. |
||||
| 2013 | GT | 65. |
|||
| SP | 16. |
||||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP 2 (Einzelrennen) |
11. |
|||
| SP | 21. |
||||
| GT | 24. |
||||
| SP | 15. |
||||
| SP | |||||
| 2012 | SP | ||||
| SP | 15. |
||||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
1. |
|||
| SP | 8. |
||||
| GT | |||||
| SP | 6. |
||||
| 2011 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
1. |
||
| SP | 1. |
||||
| 2008 | SP | ||||
| SP | 40. |
||||
| 2007 | SP | 20. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 35. |
||||
| GT | 38. |
||||
| 2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
||
| GT | 22. |
||||
| GT | 33. |
||||
| 2005 | GT | ||||
| F.4 | 12. |
||||
| 2004 | F.3 | Marlboro Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
27. |
||
| F.3 | 20. |
||||
| 2003 | Britische Formel Renault Wintermeisterschaft, 15. | ||||
| Britische Formel Ford, Meister | |||||
| 2002 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, 2. | ||||
| Britische Formel Ford, 5. | |||||
| 2000 | Club-Rennsport | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
















