

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Tony Kester - Karriere und Erfolge:
Nation:
USA
Geburtstag : 19.12.1950
Geburtsort: Chicago
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2012 | GT | 137. |
|||
2002 | GT | 10. |
|||
GT | 34. |
||||
GrandAm Serie, GT-34. (einige Rennen) | |||||
2001 | GT | 65. |
|||
GT | 30. |
||||
2000 | SP | ||||
GT | 114. |
||||
GrandAm Motorola Cup, ST-49. (BMW, ein Rennen) | |||||
1999 | Amerikanische LeMans Serie, GT (Porsche, ein Rennen) | ||||
1996 | IMSA Serie WSC (einige Rennen) | ||||
1995 | US Sportscar SS Series | ||||
1994 | IMSA Serie WSC, 22. (Tiga, einige Rennen) | ||||
1993 | US Formel Ford | ||||
1992 | US Formel Ford | ||||
1991 | SCCA Oldsmobile Pro, Meister | ||||
1990 | SCCA Formula Ford Runoffs, Meister | ||||
1989 | IMSA Serie (ein Rennen) | ||||
1987 | Formula Ford (73-74) |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.