- Startseite
- Rennfahrer
- B
- Walter Brun
Rennfahrer
Walter Brun
Schweiz
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | GT | ADAC GT Masters | ||
| 2002 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | ||
| 2001 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | 25. | |
| GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GTS | 3. | ||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | 24. | |
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 24. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTO | |||
| FIA GT Meisterschaft (Chrysler) | ||||
| 1991 | Sportwagen Weltmeisterschaft (Brun-Porsche) | |||
| 1990 | Sportwagen Weltmeisterschaft (Brun-Porsche) | |||
| 1989 | Sportwagen Weltmeisterschaft (Brun-Porsche) | |||
| 1988 | Sportwagen Weltmeisterschaft (Brun-Porsche) | |||
| 1987 | Sportscars (84-87) | |||
| Europäische InterSerie (83) | ||||
| BMW M1 Procar (79-80) | ||||
| Touringcars (70-81) | ||||
| Hillclimb (67-68) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.