Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Yves Olivier - Karriere und Erfolge:
Nation:
Belgien
Geburtstag : 29.11.1974
Geburtsort: Izegem
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TW | 19. |
|||
| 2002 | TW | ||||
| 2001 | TW | 22. |
|||
| 2000 | F.2 | ||||
| 1999 | Deutsche Formel 3, 5. (JB) | ||||
| 1998 | Deutsche Formel 3, 9. (JB) | ||||
| 1997 | Deutsche Formel 3, 15. (JB) | ||||
| 1996 | Deutsche Formel 3, Class B-3. (JB) | ||||
| 1995 | Deutsche Formel Renault, 3. | ||||
| Formel Renault 2000 Eurocup | |||||
| 1994 | Deutsche Formel Renault, 6. | ||||
| 1993 | Benelux Formel Ford, 5. | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
