- Startseite
- Rennfahrer
- Z
- Alessandro Zanardi
Rennfahrer
Alessandro Zanardi
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GT | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTLM | 31. | ||
| 2018 | TW | DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | | ||
| 2015 | GT | Blancpain Langstrecken Serie, Klasse PRO Cup | 71. | | |
| 2014 | GT | Blancpain Sprint Serie, Klasse PRO Cup | 39. | | |
| 2009 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 12. | | |
| 2008 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 13. | | |
| 2007 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 15. | ||
| 2006 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 11. | ||
| TW | Italienische Supertourenwagen Meisterschaft | 5. |
8 von 14 Rennen 4 Siege |
||
| Italienische Tourenwagen (Ravaglia-BMW) | |||||
| 2005 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 10. | ||
| TW | Italienische Supertourenwagen Meisterschaft | 1. |
12 von 14 Rennen 8 Siege |
||
| Italienische Tourenwagen, Meister (Ravaglia-BMW) | |||||
| 2004 | TW | Europäische Tourenwagenmeisterschaft | 14. | ||
| 2003 | TW | Europäische Tourenwagenmeisterschaft | |||
| 2001 | F.1 | CART Meisterschaft | 23. | | |
| 1999 | F.1 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft | |||
| 1998 | F.1 | CART Meisterschaft | 1. | | |
| 1997 | F.1 | CART Weltserie | 1. | | |
| 1996 | F.1 | Indy Car Weltserie | 3. | | |
| 1995 | Britische GT Meisterschaft (Lotus) | ||||
| BPR GT Serie (Lotus, ein Rennen) | |||||
| 1994 | Formel 1 (Lotus-Mugen, halbe Saison) | ||||
| 1993 | Formel 1, 20. (Lotus-Mugen, halbe Saison) | ||||
| 1992 | Formel 1 (Minardi-Lamborghini, einige Rennen, Benetton Testfahrer) | ||||
| Britische GT Meisterschaft (ein Rennen) | |||||
| 1991 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 2. | ||
| Formel 1 (Jordan-Ford, einige Rennen) | |||||
| 1990 | Italienische Formel 3, 2. (RC) | ||||
| 1989 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | |||
| Italienische Formel 3, 7. (Prema) | |||||
| 1988 | Italienische Formel 3, 16. (Coperchini) | ||||
| 1987 | Kartsport (81-87) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Weitere Angaben
verlor Beine bei schweren Unfall 2001