- Startseite
- Rennfahrer
- L
- Angelo Lancelotti
Rennfahrer
Angelo Lancelotti
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | MP | Porsche Carrera Cup Italien | 8. |
14 von 16 Rennen |
| Italienischer Porsche Carrera Cup | ||||
| 2003 | MP | Porsche Supercup | 13. | |
| 2002 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR2 | ||
| 2001 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR1 | ||
| TW | Europäische Supertourenwagen Meisterschaft | 11. | ||
| 2000 | F.2 | italienische Formel 3000 | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP | |||
| SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR | 41. | ||
| 1999 | SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR2 | 1. | |
| Int. Sportwagen Serie, SR2-Champion (Tampolli-Alfa) | ||||
| 1998 | Formel Renault 2000 Eurocup | |||
| 1997 | Formel Renault 2000 Eurocup, 4. | |||
| 1996 | Formel Renault 2000 Eurocup, 11. | |||
| Kartsport | ||||
| 1995 | Kartsport | |||
| 1994 | Kartsport | |||
| 1993 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.